เวท - โอกาสคริติคอล
เพิ่มโอกาสปะทะคริติคอล เวท 10%
Spell Critical Chance
เวท - โอกาสคริติคอล Attr /14
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
ID | physical15 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/WitchBoneStorm.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 21245 |
เวท - โอกาสคริติคอล
เพิ่มโอกาสปะทะคริติคอล เวท 10%
Spell Critical Chance
เวท - โอกาสคริติคอล Attr /14
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
ID | physical18 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/WitchBoneStorm.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 61179 |
เวท - โอกาสคริติคอล
เพิ่มโอกาสปะทะคริติคอล เวท 10%
Spell Critical Chance
เวท - โอกาสคริติคอล Attr /14
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
ID | spell_criticals9 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/spellcritical.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 32404 |
เวท - โอกาสคริติคอล
เพิ่มโอกาสปะทะคริติคอล เวท 10%
Spell Critical Chance
เวท - โอกาสคริติคอล Attr /14
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
ID | spell_criticals10 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/spellcritical.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 22290 |
เวท - โอกาสคริติคอล
เพิ่มโอกาสปะทะคริติคอล เวท 10%
Spell Critical Chance
เวท - โอกาสคริติคอล Attr /14
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
ID | spell_criticals12_ |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/spellcritical.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 55947 |