เคลียร์เฟล
เคลียร์เฟล

Id: G1_2
Act: 1
ด่านเลเวล: 2
การต่อสู้กับบอส: เบย์ร่าแห่งฝูงหมาป่าสามานย์
แผ่นดินที่บาดเจ็บ
เป็นแหล่งบ่มเพาะโรคร้าย
เป็นแหล่งบ่มเพาะโรคร้าย
Clearfell
เคลียร์เฟล Attr /7
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 1 |
เวย์พอยน์ | ![]() |
เลเวล | 2 |
Connected | ค่ายเคลียร์เฟล, โพรงโคลน, ป่าเกรลวูด |
Boss | เบย์ร่าแห่งฝูงหมาป่าสามานย์ |
Tags | EzomyteStrongbox |
Topologies |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vile Hag | 306 | 8 | 1.6611 | 1,044 | 6 | 4 | -15 | 15 | 0 | 0 | |
2 | เบย์ร่าแห่งฝูงหมาป่าสามานย์ | 306 | 9 | 1.6611 | 455 | 6 | 4 | -15 | 30 | 0 | 0 | |
2 | Lumbering Dead | 18 | 12 | 2.505 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Lumbering Dead | 18 | 12 | 2.505 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Lumbering Dead | 18 | 12 | 2.505 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Lumbering Dead | 18 | 12 | 2.505 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Vile Imp | 12 | 7 | 1.32 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Vile Imp | 12 | 7 | 1.32 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Rotten Wolf | 18 | 10 | 2.25 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เคลียร์เฟล
เคลียร์เฟล

Id: C_G1_2
Act: 7
ด่านเลเวล: 45
การต่อสู้กับบอส: เบย์ร่าแห่งฝูงหมาป่าสามานย์
แผ่นดินที่บาดเจ็บ
เป็นแหล่งบ่มเพาะโรคร้าย
เป็นแหล่งบ่มเพาะโรคร้าย
Clearfell
เคลียร์เฟล Attr /7
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 7 |
เวย์พอยน์ | ![]() |
เลเวล | 45 |
Connected | ริมตลิ่ง, โพรงโคลน, ป่าเกรลวูด |
Boss | เบย์ร่าแห่งฝูงหมาป่าสามานย์ |
Tags | EzomyteStrongbox |
Topologies |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Vile Hag | 102,765 | 90 | 1.6611 | 128,151 | 585 | 491 | -15 | 15 | 0 | 0 | |
45 | เบย์ร่าแห่งฝูงหมาป่าสามานย์ | 102,765 | 138 | 1.6611 | 113,912 | 585 | 982 | -15 | 30 | 0 | 0 | |
45 | Drowned | 6,045 | 130 | 2.505 | 2,455 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Drowned | 6,045 | 130 | 2.505 | 2,455 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Drowned | 6,045 | 130 | 2.505 | 2,455 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Drowned | 6,045 | 130 | 2.505 | 2,455 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Vile Imp | 3,929 | 70 | 1.32 | 1,596 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Vile Imp | 3,929 | 78 | 1.32 | 1,596 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Rotten Wolf | 6,045 | 108 | 2.25 | 2,455 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.