ชายคาเฟรย์ธอร์น
ชายคาเฟรย์ธอร์น

Id: G1_12
Act: 1
ด่านเลเวล: 11
ความเสียสติที่พักพิงอยู่เบื้องบน
พร้อมรับแขกใหม่ที่มาเยือน
พร้อมรับแขกใหม่ที่มาเยือน
Freythorn
ชายคาเฟรย์ธอร์น Attr /6
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 1 |
เวย์พอยน์ | ![]() |
เลเวล | 11 |
Connected | แดนนักล่า |
Tags | EzomyteStrongbox |
Topologies |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Skeletan Spriggan | 1,658 | 18 | 1.3083 | 3,020 | 41 | 12 | -15 | 15 | 0 | 0 | |
11 | Cultist Archer | 1,658 | 18 | 1.47 | 3,355 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Cultist Witch | 2,550 | 28 | 1.47 | 4,130 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ribrattle | 1,020 | 11 | 1.5582 | 2,065 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Skeletan Spriggan | 195 | 28 | 1.335 | 104 | 41 | 12 | -15 | 15 | 0 | 0 | |
11 | Cultist Archer | 195 | 28 | 1.5 | 116 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Cultist Daggerdancer | 150 | 22 | 1.5 | 89 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Cultist Warrior | 165 | 24 | 1.5 | 98 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Cultist Warrior | 165 | 24 | 1.5 | 98 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Cultist Warrior | 158 | 23 | 1.5 | 93 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Cultist Warrior | 150 | 22 | 1.5 | 98 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Cultist Brute | 225 | 33 | 1.5 | 134 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Skullslinger | 120 | 18 | 1.5 | 71 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Spinesnatcher | 120 | 20 | 1.59 | 71 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชายคาเฟรย์ธอร์น
ชายคาเฟรย์ธอร์น

Id: C_G1_12
Act: 7
ด่านเลเวล: 49
ความเสียสติที่พักพิงอยู่เบื้องบน
พร้อมรับแขกใหม่ที่มาเยือน
พร้อมรับแขกใหม่ที่มาเยือน
Freythorn
ชายคาเฟรย์ธอร์น Attr /6
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 7 |
เวย์พอยน์ | ![]() |
เลเวล | 49 |
Connected | แดนนักล่า |
Tags | EzomyteStrongbox |
Topologies |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Skeletan Spriggan | 87,229 | 104 | 1.3083 | 101,247 | 910 | 388 | -30 | 30 | 0 | 0 | |
49 | Cultist Archer | 87,229 | 104 | 1.47 | 112,497 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Cultist Witch | 134,198 | 159 | 1.47 | 138,458 | 758 | 1,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Ribrattle | 53,679 | 64 | 1.5582 | 69,229 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Skeletan Spriggan | 10,262 | 163 | 1.335 | 3,491 | 910 | 388 | -30 | 30 | 0 | 0 | |
49 | Cultist Archer | 10,262 | 163 | 1.5 | 3,879 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Cultist Daggerdancer | 7,894 | 125 | 1.5 | 2,984 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Cultist Warrior | 8,683 | 138 | 1.5 | 3,282 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Cultist Warrior | 8,683 | 138 | 1.5 | 3,282 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Cultist Warrior | 8,289 | 131 | 1.5 | 3,133 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Cultist Warrior | 7,894 | 125 | 1.5 | 3,282 | 1,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Cultist Brute | 11,841 | 188 | 1.5 | 4,476 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Skullslinger | 6,315 | 100 | 1.5 | 2,387 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Spinesnatcher | 6,315 | 115 | 1.59 | 2,387 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.