สุสานอสรพิษ
สุสานอสรพิษ
Id: G3_4
Act: 3
ด่านเลเวล: 35
ซากวิหารเยาแมค
เป็นเจ้าบ้านให้กับแขกรับเชิญ
อันตรายเหนือคณานับ
เป็นเจ้าบ้านให้กับแขกรับเชิญ
อันตรายเหนือคณานับ
The Venom Crypts
สุสานอสรพิษ Attr /5
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 3 |
เลเวล | 35 |
Connected | ซากปรักหักพังป่าดงดิบ |
Tags | area_with_water, VaalStrongbox |
Topologies |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Entwined Hulk | 7,078 | 148 | 1.62 | 2,843 | 531 | -15 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Snakethroat Shambler | 2,831 | 74 | 2.25 | 1,137 | 384 | -15 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Entrailhome Shambler | 2,831 | 74 | 1.245 | 1,137 | 384 | -15 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Slitherspitter | 3,114 | 81 | 1.245 | 1,251 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Constricted Shambler | 4,247 | 111 | 1.395 | 1,706 | 295 | -15 | 15 | 0 | 0 | ||
35 | Constricted Spitter | 4,247 | 111 | 1.395 | 1,706 | 295 | -15 | 15 | 0 | 0 | ||
35 | Scorpion Monkey | 2,265 | 59 | 1.245 | 910 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Rotted Rat | 2,265 | 59 | 1.065 | 910 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สุสานอสรพิษ
สุสานอสรพิษ
Id: C_G3_4
Act: 9
ด่านเลเวล: 59
ซากวิหารเยาแมค
เป็นเจ้าบ้านให้กับแขกรับเชิญ
อันตรายเหนือคณานับ
เป็นเจ้าบ้านให้กับแขกรับเชิญ
อันตรายเหนือคณานับ
The Venom Crypts
สุสานอสรพิษ Attr /5
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 9 |
เลเวล | 59 |
Connected | ซากปรักหักพังป่าดงดิบ |
Tags | area_with_water, VaalStrongbox |
Topologies |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Entwined Hulk | 38,168 | 351 | 1.62 | 12,150 | 2,542 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Snakethroat Shambler | 15,267 | 175 | 2.25 | 4,860 | 1,836 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Entrailhome Shambler | 15,267 | 175 | 1.245 | 4,860 | 1,836 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Slitherspitter | 16,794 | 193 | 1.245 | 5,346 | 1,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Constricted Shambler | 22,901 | 263 | 1.395 | 7,290 | 1,412 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
59 | Constricted Spitter | 22,901 | 263 | 1.395 | 7,290 | 1,412 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
59 | Scorpion Monkey | 12,214 | 140 | 1.245 | 3,888 | 1,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Rotted Rat | 12,214 | 140 | 1.065 | 3,888 | 1,694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.