Bloodwood
Bloodwood
Bloodwood Attr /4
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 10 |
เลเวลมอนสเตอร์ | 65 |
Boss | เทียร์นีย์ ผู้เกลียดชัง |
Topologies | MapBloodwood_01 MapBloodwood_02 MapBloodwood_03 MapBloodwood_04 |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | Attack Time | พลังชีวิต | เกราะ | การหลบหลีก | Energy Shield | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | เทียร์นีย์ ผู้เกลียดชัง | 457,024 | 271 | 1.9551 | 472,193 | 4,050 | 440 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Bloodwood
Bloodwood
Id: MapBloodwood_NoBoss
Act: 10
Area เลเวล: 65
Bloodwood Attr /3
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 10 |
เลเวลมอนสเตอร์ | 65 |
Topologies | MapBloodwood_01_NoBoss MapBloodwood_02_NoBoss MapBloodwood_03_NoBoss MapBloodwood_04_NoBoss |