Bloodwood
Bloodwood
Bloodwood Attr /5
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
Act | 10 |
怪物等级 | 65 |
Boss | Tierney, the Hateful |
Tags | 异界地图, forest_biome |
Topologies | MapBloodwood_01 MapBloodwood_02 MapBloodwood_03 MapBloodwood_04 |
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | Attack Time | 生命 | [护甲] | 闪避值 | 能量护盾 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Tierney, the Hateful | 457,024 | 271 | 1.9551 | 472,193 | 2,893 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloodwood
Bloodwood
Id: MapBloodwood_NoBoss
Act: 10
Area 等级: 65
Bloodwood Attr /4
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
Act | 10 |
怪物等级 | 65 |
Tags | 异界地图, forest_biome |
Topologies | MapBloodwood_01_NoBoss MapBloodwood_02_NoBoss MapBloodwood_03_NoBoss MapBloodwood_04_NoBoss |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.