Bosque sangriento
Bosque sangriento
Bloodwood
Bosque sangriento Attr /5
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Act | 10 |
Nivel de los monstruos | 65 |
Boss | Tierney, el Odioso |
Tags | Mapas, forest_biome |
Topologies | MapBloodwood_01 MapBloodwood_02 MapBloodwood_03 MapBloodwood_04 |
Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Tierney, el Odioso | 457,024 | 271 | 1.9551 | 472,193 | 2,893 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosque sangriento
Bosque sangriento
Forest
Id: MapBloodwood_NoBoss
Act: 10
Nivel de área: 65
Bloodwood
Bosque sangriento Attr /4
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Act | 10 |
Nivel de los monstruos | 65 |
Tags | Mapas, forest_biome |
Topologies | MapBloodwood_01_NoBoss MapBloodwood_02_NoBoss MapBloodwood_03_NoBoss MapBloodwood_04_NoBoss |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.