Шанс выпадения путевого камня с боссов карт
Количество: 2
4% увеличение количества путевых камней, выпадающих из боссов карт
Map Boss Waystone Chance
Шанс выпадения путевого камня с боссов карт Attr /4
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
ID | AtlasBossSmall4 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/BossingNode.png |
PassiveSkillsHash | 7100 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Шанс выпадения путевого камня с боссов карт
Количество: 2
4% увеличение количества путевых камней, выпадающих из боссов карт
Map Boss Waystone Chance
Шанс выпадения путевого камня с боссов карт Attr /4
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
ID | AtlasBossSmall9 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/BossingNode.png |
PassiveSkillsHash | 43894 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.