通貨倉庫頁
Price: 310
Lowest Price: 155
擴充一頁通貨倉庫頁,通貨倉庫頁每格可以儲存 5000 個特定通貨物品。
通貨倉庫頁可以被設為「公開」,使它可以被網路交易平台搜尋到。

通貨倉庫頁 商城 /50
名稱 | Was | On Sale | Start At | End At |
---|---|---|---|---|
通貨倉庫頁 | 310 | 248 | 2025-10-03T00:00:00Z | 2025-10-07T00:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 248 | 2025-09-12T00:00:00Z | 2025-09-16T00:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 248 | 2025-08-22T00:00:00Z | 2025-08-26T00:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 248 | 2025-08-01T00:00:00Z | 2025-08-05T00:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 248 | 2025-07-11T00:00:00Z | 2025-07-15T00:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 248 | 2025-06-20T00:00:00Z | 2025-06-24T00:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 248 | 2025-05-30T00:00:00Z | 2025-06-03T00:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 248 | 2025-05-09T00:00:00Z | 2025-05-13T00:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 248 | 2025-04-18T00:00:00Z | 2025-04-22T00:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 248 | 2025-03-28T00:00:00Z | 2025-04-01T00:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 250 | 2025-03-07T00:00:00Z | 2025-03-11T00:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 250 | 2025-02-14T00:00:00Z | 2025-02-18T00:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 250 | 2025-01-24T00:00:00Z | 2025-01-28T00:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 250 | 2025-01-03T00:00:00Z | 2025-01-07T00:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 250 | 2024-12-13T00:00:00Z | 2024-12-17T00:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 250 | 2024-11-15T00:00:00Z | 2024-11-19T00:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 250 | 2024-10-25T00:00:00Z | 2024-10-29T00:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 250 | 2024-10-04T00:00:00Z | 2024-10-08T00:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 250 | 2024-09-13T01:00:00Z | 2024-09-17T01:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 250 | 2024-08-23T01:00:00Z | 2024-08-27T01:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 248 | 2024-08-02T01:00:00Z | 2024-08-06T01:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 248 | 2024-06-28T01:00:00Z | 2024-07-02T01:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 248 | 2024-06-07T01:00:00Z | 2024-06-11T01:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 248 | 2024-05-17T00:00:00Z | 2024-05-21T00:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 248 | 2024-04-26T01:00:00Z | 2024-04-30T01:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 248 | 2024-04-05T00:00:00Z | 2024-04-09T00:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 248 | 2024-03-08T00:00:01Z | 2024-03-12T00:00:01Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 155 | 2024-02-07T16:00:00Z | 2024-02-11T16:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 245 | 2023-12-21T16:00:00Z | 2024-01-01T16:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 245 | 2023-09-28T16:00:00Z | 2023-10-01T15:59:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 217 | 2023-08-27T16:00:00Z | 2023-08-30T16:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 155 | 2023-08-24T16:00:00Z | 2023-08-26T16:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 245 | 2023-04-20T16:00:00Z | 2023-04-23T16:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 155 | 2023-01-19T16:00:00Z | 2023-01-22T16:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 245 | 2022-12-26T04:00:00Z | 2022-12-31T15:59:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 245 | 2022-10-07T16:00:00Z | 2022-10-10T16:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 155 | 2022-08-25T15:00:00Z | 2022-08-28T15:59:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 245 | 2022-06-02T16:00:00Z | 2022-06-05T16:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 245 | 2022-02-25T16:00:00Z | 2022-02-28T16:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 245 | 2021-11-10T16:00:00Z | 2021-11-14T16:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 155 | 2021-08-13T16:00:00Z | 2021-08-15T16:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 245 | 2021-05-07T16:00:00Z | 2021-05-09T16:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 245 | 2021-03-12T16:00:00Z | 2021-03-16T16:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 155 | 2021-02-11T16:00:00Z | 2021-02-13T16:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 245 | 2020-09-30T16:00:00Z | 2020-10-03T16:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 155 | 2020-08-14T16:00:00Z | 2020-08-15T16:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 245 | 2020-04-01T16:00:00Z | 2020-04-05T16:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 215 | 2020-01-23T16:00:00Z | 2020-01-25T16:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 240 | 2019-07-05T16:00:00Z | 2019-07-07T16:00:00Z |
通貨倉庫頁 | 310 | 270 | 2016-07-16T00:00:00Z | 2016-07-18T00:00:00Z |
Currency Stash Tab Attr /8
名稱 | 顯示物品素質 |
---|---|
shop_tw | CurrencyTabNoVid |
name_tw | 通貨倉庫頁 |
price_tw | 310 |
description_tw | 擴充一頁通貨倉庫頁,通貨倉庫頁每格可以儲存 5000 個特定通貨物品。 |
secondaryDescription_tw | 通貨倉庫頁可以被設為「公開」,使它可以被網路交易平台搜尋到。 |
shop_us | CurrencyTabNoVid |
name_us | Currency Stash Tab |
price_us | 75 |
Currency Stash Tab
Price: 10000
Lowest Price: 248
擴充一頁通貨倉庫頁,通貨倉庫頁每格可以儲存 5000 個特定通貨物品。
Currency stash tabs can be listed as public, allowing them to be listed on the trade site and community tools.

通貨倉庫頁 商城 /1
名稱 | Was | On Sale | Start At | End At |
---|---|---|---|---|
通貨倉庫頁 | 10000 | 248 | 2024-04-26T01:00:00Z | 2024-04-30T01:00:00Z |
Currency Stash Tab Attr /10
名稱 | 顯示物品素質 |
---|---|
shop_tw | CurrencyTab |
name_tw | 通貨倉庫頁 |
price_tw | 75 |
description_tw | Add a Currency Stash Tab to your account. Currency Stash Tabs can hold 5000 of many currency types. |
secondaryDescription_tw | Currency stash tabs can be listed as public, allowing them to be listed on the trade site and community tools. |
shop_us | CurrencyTab |
name_us | Currency Stash Tab |
price_us | 75 |
description_us | Add a Currency Stash Tab to your account. Currency Stash Tabs can hold 5000 of many currency types. |
secondaryDescription_us | Currency stash tabs can be listed as public, allowing them to be listed on the trade site and community tools. |
通貨倉庫頁 /37

堆疊數量: 1 / 40
鑑定一件指定物品

堆疊數量: 1 / 10
使一件物品可預覽下一次使用通貨的結果
以任何方式改變物品會移除預覽效果
以任何方式改變物品會移除預覽效果

堆疊數量: 1 / 20
設定一個技能寶石,使其帶有 3 個輔助寶石插槽

堆疊數量: 1 / 20
設定一個技能寶石,使其帶有 4 個輔助寶石插槽

堆疊數量: 1 / 20
設定一個技能寶石,使其帶有 5 個輔助寶石插槽

堆疊數量: 1 / 10
重置一件物品上詞綴的數值

堆疊數量: 1 / 10

堆疊數量: 1 / 10

堆疊數量: 1 / 20
從物品中隨機移除一個屬性

堆疊數量: 1 / 10

堆疊數量: 1 / 10
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.