Замёрзшие водопады
Замёрзшие водопады
Id: MapFrozenFalls
Biome: Гора
Act: 10
Уровень области: 65
Битвы с боссом: Фревен, Крыло зимы
Бойся стылости холоднее самой смерти.
Frozen Falls
Замёрзшие водопады Attr /5
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 10 |
Уровень | 65 |
Boss | Фревен, Крыло зимы |
Tags | Карты, mountain_biome, EzomyteStrongbox |
Topologies |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Время атаки | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Бледный похититель | 393,040 | 291 | 1.47 | 406,086 | 3,035 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
65 | Фревен, Крыло зимы | 457,024 | 450 | 1.47 | 420,251 | 2,023 | 1,791 | -30 | 0 | 50 | 0 | |
65 | Бледный волноломщик | 25,808 | 255 | 1.5 | 7,034 | 2,023 | 782 | 0 | 30 | -30 | 0 | |
65 | Бледный осолонитель | 25,808 | 255 | 1.5 | 7,034 | 2,023 | 782 | 0 | 30 | -30 | 0 | |
65 | Бледный мореходец | 25,808 | 255 | 1.5 | 7,034 | 2,023 | 782 | 0 | 30 | -30 | 0 | |
65 | Бледный похититель | 46,240 | 457 | 1.5 | 14,003 | 3,035 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
65 | Пузырчатая пасть | 24,733 | 244 | 1.5 | 7,490 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.