เหมืองผิวดินมอว์ดัน
เหมืองผิวดินมอว์ดัน
Id: G2_10_1
Act: 2
ด่านเลเวล: 17
ชาวฟาริดันตรากตรำด้วยเหตุผลที่ไม่มีใครล่วงรู้
Mawdun Quarry
เหมืองผิวดินมอว์ดัน Attr /5
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 2 |
เวย์พอยน์ | |
เลเวลมอนสเตอร์ | 17 |
Connected Area | คาราวานอาร์ดูร่า, เหมืองแร่มอว์ดัน |
Topologies | G2_10_1_E1 G2_10_1_E2 G2_10_1_N1 G2_10_1_N2 G2_10_1_S1 G2_10_1_S2 G2_10_1_W1 G2_10_1_W2 |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | Attack Time | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Plague Harvester | 7,072 | 40 | 1.7199 | 13,746 | 96 | 72 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
17 | Armoured Rhex | 458 | 38 | 1.5 | 261 | 96 | 72 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 |
17 | Forsaken Hulk | 1,040 | 79 | 1.5 | 593 | 96 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Corrupted Corpse | 416 | 38 | 2.25 | 237 | 96 | 72 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
17 | Corrupted Corpse | 416 | 38 | 2.25 | 237 | 96 | 72 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
17 | Corrupted Corpse | 416 | 38 | 2.25 | 237 | 96 | 72 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
17 | Corrupted Corpse | 416 | 38 | 2.25 | 237 | 96 | 72 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
17 | Plague Swarm | 208 | 16 | 1.005 | 119 | 96 | 72 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
17 | Faridun Crawler | 416 | 32 | 1.5 | 237 | 96 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Forsaken Miner | 416 | 32 | 1.5 | 237 | 96 | 72 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
17 | Forsaken Miner | 416 | 32 | 1.5 | 237 | 96 | 72 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
17 | Forsaken Miner | 416 | 32 | 1.5 | 237 | 96 | 72 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
เหมืองผิวดินมอว์ดัน
เหมืองผิวดินมอว์ดัน
Id: C_G2_10_1
Act: 8
ด่านเลเวล: 51
ชาวฟาริดันตรากตรำด้วยเหตุผลที่ไม่มีใครล่วงรู้
Mawdun Quarry
เหมืองผิวดินมอว์ดัน Attr /5
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 8 |
เวย์พอยน์ | |
เลเวลมอนสเตอร์ | 51 |
Connected Area | คาราวานอาร์ดูร่า, เหมืองแร่มอว์ดัน |
Topologies | G2_10_1_E1 G2_10_1_E2 G2_10_1_N1 G2_10_1_N2 G2_10_1_S1 G2_10_1_S2 G2_10_1_W1 G2_10_1_W2 |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | Attack Time | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Plague Harvester | 153,306 | 171 | 1.7199 | 190,762 | 1,231 | 295 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
51 | Armoured Rhex | 9,920 | 162 | 1.5 | 3,618 | 1,231 | 295 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 |
51 | Forsaken Hulk | 22,545 | 335 | 1.5 | 8,223 | 1,231 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Corrupted Corpse | 9,018 | 161 | 2.25 | 3,289 | 1,231 | 295 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
51 | Corrupted Corpse | 9,018 | 161 | 2.25 | 3,289 | 1,231 | 295 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
51 | Corrupted Corpse | 9,018 | 161 | 2.25 | 3,289 | 1,231 | 295 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
51 | Corrupted Corpse | 9,018 | 161 | 2.25 | 3,289 | 1,231 | 295 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
51 | Plague Swarm | 4,509 | 67 | 1.005 | 1,645 | 1,231 | 295 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
51 | Faridun Crawler | 9,018 | 134 | 1.5 | 3,289 | 1,231 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Forsaken Miner | 9,018 | 134 | 1.5 | 3,289 | 1,231 | 295 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
51 | Forsaken Miner | 9,018 | 134 | 1.5 | 3,289 | 1,231 | 295 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
51 | Forsaken Miner | 9,018 | 134 | 1.5 | 3,289 | 1,231 | 295 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.