銹碗
銹碗
Rustbowl
銹碗 Attr /4
名字 | 顯示物品素質 |
---|---|
重返暗黑奇幻世界 | 10 |
怪物等級 | 65 |
頭目 | 反叛鐵鏽之王.葛森 |
Topologies | MapRustbowl_01 MapRustbowl_02 MapRustbowl_03 MapRustbowl_04 |
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | Attack Time | 生命 | 護甲 | 閃避值 | Energy Shield | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 反叛鐵鏽之王.葛森 | 457,024 | 390 | 1.7346 | 472,193 | 5,786 | 440 | 0 | 58 | 20 | 58 | 20 |
銹碗
銹碗
Id: MapRustbowl_NoBoss
Act: 10
Area 等級: 65
Rustbowl
銹碗 Attr /3
名字 | 顯示物品素質 |
---|---|
重返暗黑奇幻世界 | 10 |
怪物等級 | 65 |
Topologies | MapRustbowl_01_NoBoss MapRustbowl_02_NoBoss MapRustbowl_03_NoBoss MapRustbowl_04_NoBoss |