หลุมกระดูก
หลุมกระดูก

Id: G2_5_2
Act: 2
ด่านเลเวล: 22
การต่อสู้กับบอส: เอ็คบาบ ไอยราโบราณ
พลังงานมืดมน
เร้นอยู่ในกระดูกดึกดำบรรพ์
เร้นอยู่ในกระดูกดึกดำบรรพ์
The Bone Pits
หลุมกระดูก Attr /7
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 2 |
เวย์พอยน์ | ![]() |
เลเวล | 22 |
Connected | แดนกันดารมาสโตดอน |
Boss | เอ็คบาบ ไอยราโบราณ |
Tags | MarakethStrongbox |
Topologies |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | เอ็คบาบ ไอยราโบราณ | 16,915 | 71 | 2.1021 | 17,661 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Sun Clan Scavenger | 13,532 | 53 | 1.0878 | 23,548 | 106 | -15 | 15 | 0 | 0 | ||
22 | Lost-men Zealot | 9,134 | 36 | 1.47 | 13,511 | 106 | 82 | 0 | -15 | 15 | 0 | |
22 | Lost-men Zealot | 9,134 | 36 | 1.47 | 13,511 | 106 | 82 | 15 | -15 | 0 | 0 | |
22 | Drudge Osseodon | 16,915 | 72 | 1.6317 | 29,435 | 180 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
22 | Lost-men Necromancer | 8,119 | 32 | 1.323 | 11,303 | 106 | 97 | 0 | -15 | 15 | 0 | |
22 | Hyena Demon | 796 | 41 | 1.5 | 406 | 106 | -15 | 15 | 0 | 0 | ||
22 | Lost-men Brute | 1,433 | 74 | 1.5 | 731 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Gilded Cobra | 796 | 41 | 1.32 | 406 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Lost-men Subjugator | 1,075 | 56 | 1.5 | 548 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Skullslinger | 637 | 33 | 1.5 | 325 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Ribrattle | 637 | 33 | 1.59 | 325 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Spinesnatcher | 637 | 38 | 1.59 | 325 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หลุมกระดูก
หลุมกระดูก

Id: C_G2_5_2
Act: 8
ด่านเลเวล: 54
การต่อสู้กับบอส: เอ็คบาบ ไอยราโบราณ
พลังงานมืดมน
เร้นอยู่ในกระดูกดึกดำบรรพ์
เร้นอยู่ในกระดูกดึกดำบรรพ์
The Bone Pits
หลุมกระดูก Attr /7
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 8 |
เวย์พอยน์ | ![]() |
เลเวล | 54 |
Connected | แดนกันดารมาสโตดอน |
Boss | เอ็คบาบ ไอยราโบราณ |
Tags | MarakethStrongbox |
Topologies |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | เอ็คบาบ ไอยราโบราณ | 233,686 | 256 | 2.1021 | 165,648 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Sun Clan Scavenger | 186,949 | 189 | 1.0878 | 220,864 | 1,039 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
54 | Lost-men Zealot | 126,191 | 128 | 1.47 | 126,721 | 1,039 | 771 | 0 | -30 | 30 | 0 | |
54 | Lost-men Zealot | 126,191 | 128 | 1.47 | 126,721 | 1,039 | 771 | 30 | -30 | 0 | 0 | |
54 | Drudge Osseodon | 233,686 | 260 | 1.6317 | 276,080 | 1,766 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
54 | Lost-men Necromancer | 112,169 | 114 | 1.323 | 106,015 | 1,039 | 914 | 0 | -30 | 30 | 0 | |
54 | Hyena Demon | 10,997 | 149 | 1.5 | 3,808 | 1,039 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
54 | Lost-men Brute | 19,795 | 267 | 1.5 | 6,854 | 1,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Gilded Cobra | 10,997 | 149 | 1.32 | 3,808 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Lost-men Subjugator | 14,846 | 201 | 1.5 | 5,141 | 1,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Skullslinger | 8,798 | 119 | 1.5 | 3,046 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Ribrattle | 8,798 | 119 | 1.59 | 3,046 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Spinesnatcher | 8,798 | 137 | 1.59 | 3,046 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.