Vaal Orb
เงินตรา
ขนาดกอง: 1 / 20
เปลี่ยนแปลงไอเทมอย่างไม่อาจคาดเดาได้ และใส่มลทินให้กับมัน
คลิกขวาที่ไอเทมชิ้นนี้ จากนั้นคลิกซ้ายที่ไอเทมเพื่อทำการใส่มลทินให้กับมัน ไอเทมที่มีมลทินจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก
Shift + คลิก เพื่อแยกกอง
Vaal Orb CurrencyCorrupt /9
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
NoteCode | vaal |
DropLevel | 35 |
BaseType | Vaal Orb |
Class | เงินตรารวมกองได้ |
Flags | AlwaysAllocate |
Type | Metadata/Items/Currency/CurrencyCorrupt |
Tags | currency |
Icon | Art/2DItems/Currency/CurrencyVaal |
MTX Tab Stacks | 5000 |
มีมลทิน Mods /118
เลเวล | Domain | Description |
---|---|---|
1 | Item | เพิ่มค่าเกราะ (15–25)% ป้องกัน |
1 | Item | เพิ่มอัตราการหลบหลีก (15–25)% ป้องกัน |
1 | Item | เพิ่มโล่พลังงาน (15–25)% ป้องกัน |
1 | Item | เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (15–25)% ป้องกัน |
1 | Item | เพิ่มค่าเกราะและ[[EnergyShield|โล่พลังงาน] (15–25)% ป้องกัน |
1 | Item | เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (15–25)% ป้องกัน |
1 | Item | ลดเงื่อนไขค่าคุณสมบัติที่ต้องการ (10–20)% |
1 | Item | เสริมค่าป้องกันกายภาพ (3–5)% กายภาพ |
1 | Item | ความเสียหายที่ได้รับ (10–20)% ถูกเยียวยาเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต |
1 | Item | ความเสียหายที่ได้รับ (10–20)% ถูกเยียวยาเป็น มานา พลังชีวิต มานา |
1 | Item | ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ 3% ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต กายภาพ โจมตี |
1 | Item | ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ 2% ไปเป็น มานา มานา กายภาพ โจมตี |
1 | Item | ค่าต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +1% ธาตุ ค่าต้านทาน |
1 | Item | พลังชีวิตสูงสุด +(30–40) พลังชีวิต |
1 | Item | มานาสูงสุด +(20–25) มานา |
1 | Item | เพิ่มอัตราการหลบหลีก (15–25)% ป้องกัน |
1 | Item | เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (15–25)% ป้องกัน |
1 | Item | เพิ่มความเสียหายของ ผิวหนาม (40–50)% ความเสียหาย |
1 | Item | ค่าต้านทาน เคออส +(13–19)% เคออส ค่าต้านทาน |
1 | Item | ค่าต้านทาน ไฟ +(20–25)% ธาตุ ไฟ ค่าต้านทาน |
1 | Item | ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–25)% ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน |
1 | Item | ค่าต้านทาน สายฟ้า +(20–25)% ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทาน |
1 | Item | ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด +(1–3)% ธาตุ ไฟ ค่าต้านทาน |
1 | Item | ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +(1–3)% ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน |
1 | Item | ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด +(1–3)% ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทาน |
1 | Item | พลังวิญญาณ +(20–30) |
1 | Item | ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ (10–15)% ความเสียหาย ธาตุ ไฟ |
1 | Item | ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (10–15)% ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง |
1 | Item | ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า (10–15)% ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้า |
1 | Item | หักเกราะ เพิ่มขึ้น (10–15)% |
1 | Item | |
1 | Item | จำนวน Endurance Charge สูงสุด +1 |
1 | Item | จำนวน Frenzy Charge สูงสุด +1 |
1 | Item | จำนวน Power Charge สูงสุด +1 |
1 | Item | อัตราความแม่นยำ +(50–100) โจมตี |
1 | Item | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (3–5)% ความเร็ว |
1 | Item | เพิ่มความยากในการติดสถานะ สตัน (20–30)% |
1 | Item | เพิ่มความยากในการติดสถานะ แช่แข็ง (20–30)% ความเสียหาย |
1 | Item | ลดศักยภาพความเชื่องช้าของ ดีบัฟ ต่อตัวคุณ (20–30)% |
1 | Item | ฟื้นฟูพลังชีวิต (1–2)% ต่อวินาที พลังชีวิต |
1 | Item | เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (20–30)% มานา |
1 | Item | เพิ่มโอกาสบล็อค (20–30)% |
1 | Item | โอกาสบล็อค สูงสุด +3% |
1 | Item | ได้รับพลังชีวิต (20–25) เมื่อคุณบล็อค พลังชีวิต |
1 | Item | ได้รับมานา (10–15) เมื่อคุณบล็อค มานา |
1 | Item | ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(5–10)% ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า ค่าต้านทาน |
1 | Item | เลเวลของ สกิลเวทไฟ ทุกสกิล +1 ธาตุ ไฟ นักเวท หิน |
1 | Item | เลเวลของ สกิลเวทน้ำแข็ง ทุกสกิล +1 ธาตุ น้ำแข็ง นักเวท หิน |
1 | Item | เลเวลของ สกิลเวทสายฟ้า ทุกสกิล +1 ธาตุ สายฟ้า นักเวท หิน |
1 | Item | เลเวลของ สกิลเวทเคออส ทุกสกิล +1 เคออส นักเวท หิน |
1 | Item | เลเวลของ สกิลเวทกายภาพ ทุกสกิล +1 กายภาพ นักเวท หิน |
1 | Item | เลเวลของ สกิลมิเนียน ทุกสกิล +1 มิเนียน หิน |
1 | Item | เลเวลของ สกิลประชิด ทุกสกิล +1 โจมตี |
1 | Item | เลเวลของ หินสกิลกับดัก ทุกเม็ด +1 |
1 | Item | เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (10–15)% |
1 | Item | เพิ่มความเสียหาย (20–30)% ความเสียหาย |
1 | Item | เพิ่มความเร็วในการใช้สกิล (4–6)% |
1 | Item | เพิ่มโบนัสความเสียหายคริติคอล (15–20)% ความเสียหาย คริติคอล |
1 | Item | เลเวลของ สกิล ทุกสกิล +1 หิน |
1 | Item | Strength +(10–15) ค่าคุณสมบัติ |
1 | Item | Dexterity +(10–15) ค่าคุณสมบัติ |
1 | Item | Intelligence +(10–15) ค่าคุณสมบัติ |
1 | Item | ดีบัฟที่คุณสร้าง มีจำนวนค่าของความเชื่องช้า เพิ่มขึ้น (20–30)% |
1 | Item | เพิ่มความเร็วในการ สลับอาวุธ (20–30)% โจมตี ความเร็ว |
1 | Item | ขวดยาพลังชีวิต ได้รับ (0.08–0.17) ชาร์จต่อวินาที |
1 | Item | ขวดยามานา ได้รับ (0.08–0.17) ชาร์จต่อวินาที |
1 | Item | ของขลัง ได้รับ (0.08–0.17) ชาร์จต่อวินาที |
1 | Item | เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (15–25)% ความเสียหาย กายภาพ โจมตี |
1 | Item | เพิ่มความเสียหาย เวท (20–30)% ความเสียหาย นักเวท |
1 | Item | เพิ่มความเสียหาย เวท (40–50)% ความเสียหาย นักเวท |
1 | Item | เพิ่มพลังวิญญาณ (15–25)% |
1 | Item | เสริมความเสียหาย ไฟ (9–14) ถึง (15–22) ความเสียหาย ธาตุ ไฟ โจมตี |
1 | Item | เสริมความเสียหาย ไฟ (13–20) ถึง (21–31) ความเสียหาย ธาตุ ไฟ โจมตี |
1 | Item | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8–12) ถึง (13–19) ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี |
1 | Item | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11–17) ถึง (18–26) ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี |
1 | Item | เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–2) ถึง (29–43) ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้า โจมตี |
1 | Item | เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–3) ถึง (41–61) ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้า โจมตี |
1 | Item | เสริมความเสียหาย เคออส (7–11) ถึง (12–18) ความเสียหาย เคออส โจมตี |
1 | Item | เสริมความเสียหาย เคออส (10–16) ถึง (17–25) ความเสียหาย เคออส โจมตี |
1 | Item | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (6–8)% โจมตี ความเร็ว |
1 | Item | โบนัสความเสียหายคริติคอล +(10–15)% ความเสียหาย โจมตี คริติคอล |
1 | Item | เพิ่มการสะสมค่าสตัน (20–30)% |
1 | Item | เพิ่มระยะ (10–20)% โจมตี |
1 | Item | มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล (10–15)% เมื่อปะทะ bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วย |
1 | Item | มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ (10–15)% เมื่อปะทะ poison เคออส โจมตี เจ็บป่วย |
1 | Item | ได้รับสถานะ คลั่ง เมื่อปะทะ |
1 | Item | มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก (10–15)% เมื่อปะทะ โจมตี |
1 | Item | มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (5–10)% เมื่อปะทะ |
1 | Item | เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20–30)% ความเสียหาย ธาตุ โจมตี |
1 | Item | เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (40–50)% ความเสียหาย ธาตุ โจมตี |
1 | Item | การโจมตีด้วยธนู ยิงศร เพิ่มเติม 1 ดอก โจมตี |
1 | Item | บรรจุลูกศร เพิ่มเติม 1 ดอก โจมตี |
1 | Item | เพิ่มโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (20–30)% |
1 | Item | เพิ่มการสะสมค่าแช่แข็ง (20–30)% |
1 | Item | เพิ่มโอกาสสร้างสถานะ ช็อค (20–30)% |
1 | Item | เพิ่มโอกาสปะทะคริติคอล เวท (20–30)% นักเวท คริติคอล |
1 | Item | ได้รับพลังชีวิต (20–25) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสังหาร พลังชีวิต |
1 | Item | ได้รับมานา (10–15) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสังหาร มานา |
1 | Item | เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)% นักเวท ความเร็ว |
1 | Item | เริ่ม รีชาร์จโล่พลังงาน เร็วขึ้น (20–30)% ป้องกัน |
1 | Item | เพื่อนในระยะปรากฏกายของคุณ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (20–30)% ความเสียหาย |
1 | Item | เพื่อนในระยะปรากฏกายของคุณ มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (5–10)% โจมตี ความเร็ว |
1 | Item | เพื่อนในระยะปรากฏกายของคุณ มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (5–10)% นักเวท ความเร็ว |
1 | Item | เพื่อนในระยะปรากฏกายของคุณ มีโบนัสความเสียหายคริติคอล เพิ่มขึ้น (10–15)% ความเสียหาย คริติคอล |
1 | Item | มีโอกาส เจาะทะลุ ศัตรู (20–30)% |
1 | Item | โพรเจกไทล์ มีโอกาส ชิ่ง จากพื้นผิว เพิ่มเติม 1 ครั้ง (10–20)% |
1 | Jewel | Strength +(5–10) ค่าคุณสมบัติ |
1 | Jewel | Dexterity +(5–10) ค่าคุณสมบัติ |
1 | Jewel | Intelligence +(5–10) ค่าคุณสมบัติ |
1 | Jewel | ค่าต้านทาน ไฟ +(5–10)% ธาตุ ไฟ ค่าต้านทาน |
1 | Jewel | ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(5–10)% ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน |
1 | Jewel | ค่าต้านทาน สายฟ้า +(5–10)% ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทาน |
1 | Jewel | ค่าต้านทาน เคออส +(3–7)% เคออส ค่าต้านทาน |
1 | Jewel | ป้องกันสถานะ ขาหัก |
1 | Jewel | คุณไม่ติดสถานะ ขัดขวาง |
1 | Jewel | คุณไม่ติดสถานะ โลหิตมลทิน bleed กายภาพ เจ็บป่วย |
1 | Jewel | ไม่ติดสถานะ ตาบอด |
1 | SanctumRelic | เพิ่มการรับเกียรติ (8–10)% |
Community Wiki
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Vaal Orb
Vaal Orb is a currency item that corrupts an item, modifying it unpredictably and preventing it from being further modified.
Mechanics
Vaal Orbs always entail a risk: they can greatly improve an item but they can also change it for the worse.
Item acquisition
Vaal Orb can drop anywhere.
Can also be obtained as a possible reward in The Trial of Chaos.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.