바알 오브 /3
바알 오브 /39
| 24h Value | 24h volume traded |
|---|---|
1 신성한 오브 161 바알 오브 | |
1.75 엑잘티드 오브 1 바알 오브 | |
1 카오스 오브 3.43 바알 오브 | |
1 소멸의 오브 25 바알 오브 | |
1 방어구 장인의 고철 2.27 바알 오브 | |
1 심연의 메아리의 징조 37.5 바알 오브 | |
1 완벽한 엑잘티드 오브 7.82 바알 오브 | |
1 상위 쥬얼러 오브 14.5 바알 오브 | |
1 완벽한 카오스 오브 30.2 바알 오브 | |
1 완벽한 쥬얼러 오브 31.8 바알 오브 | |
1 연금술의 오브 1.32 바알 오브 | |
1 세공사의 프리즘 26.7 바알 오브 | |
1 미가공 보조 젬 (5레벨) 3.34 바알 오브 | |
1 유리직공의 방울 1.85 바알 오브 | |
1 대장장이의 숫돌 1 바알 오브 | |
1 숙련공의 오브 3 바알 오브 | |
1 상위 빙하 룬 2.42 바알 오브 | |
1 기회의 오브 7.67 바알 오브 | |
16.9 제왕의 오브 1 바알 오브 | |
1 상위 영감 룬 1 바알 오브 | |
42.1 감정 주문서 1 바알 오브 | |
1 상위 폭풍 룬 3 바알 오브 | |
1 상위 정신 룬 2 바알 오브 | |
1 완벽한 확장의 오브 2 바알 오브 | |
1 보존된 턱뼈 3.25 바알 오브 | |
1 상위 확장의 오브 1 바알 오브 | |
1 균열 파편 1 바알 오브 | |
3 희석된 액체 탐욕 1 바알 오브 | |
27 하위 쥬얼러 오브 1 바알 오브 | |
1 상위 부활 룬 1 바알 오브 | |
1 상위 환영 룬 1 바알 오브 | |
1 수사슴 우상 1 바알 오브 | |
5 신비학자의 식각기 1 바알 오브 | |
1 검은 피의 징조 1 바알 오브 | |
1 상위 카오스 오브 1 바알 오브 | |
1 미가공 정신력 젬 (18레벨) 1 바알 오브 | |
1 카옴의 광기 1 바알 오브 | |
1 바타이르의 복수 1 바알 오브 | |
1 상위 무한의 에센스 1 바알 오브 |
바알 오브
해당 아이템을 우클릭한 뒤, 다른 아이템을 좌클릭해 타락시킬 수 있습니다. 타락한 아이템은 다시 속성 부여 개조할 수 없습니다.
Shift + 클릭으로 아이템 나누기
Vaal Orb
바알 오브 CurrencyCorrupt /10
| 이름 | 상세 설명 표시 |
|---|---|
| NoteCode | vaal |
| DropLevel | 35 |
| BaseType | Vaal Orb |
| BaseType | 바알 오브 |
| Class | 중첩 가능 화폐 |
| Flags | AlwaysAllocate |
| Type | Metadata/Items/Currency/CurrencyCorrupt |
| Tags | currency |
| Icon | Art/2DItems/Currency/CurrencyVaal |
| MTX Tab Stacks | 5000 |
| key | val |
|---|---|
| Base.base_level | 1 |
| Base.tag | default, currency |
| Base.x_size | 1 |
| Base.y_size | 1 |
타락 Mods /118
타락한 아이템
특정 아이템은 타락한 상태로 나오거나, 바알 오브를 사용해 타락시킬 수 있습니다. 타락한 아이템은 특성이 예측 불가능하게 변경됩니다.
타락한 아이템에는 대부분의 아이템 제작 및 속성 부여 수단을 사용할 수 없습니다. 타락한 아이템을 사용해도 아무런 페널티가 적용되지 않습니다.
타락한 아이템에는 대부분의 아이템 제작 및 속성 부여 수단을 사용할 수 없습니다. 타락한 아이템을 사용해도 아무런 페널티가 적용되지 않습니다.
| 레벨 | Domain | Description |
|---|---|---|
| 1 | Item | 방어도 (15—25)% 증가 방어력 |
| 1 | Item | 회피 (15—25)% 증가 방어력 |
| 1 | Item | 에너지 보호막 (15—25)% 증가 방어력 |
| 1 | Item | 방어도 및 회피 (15—25)% 증가 방어력 |
| 1 | Item | 방어도 및 에너지 보호막 (15—25)% 증가 방어력 |
| 1 | Item | 회피 및 에너지 보호막 (15—25)% 증가 방어력 |
| 1 | Item | 능력치 요구사항 (10—20)% 감소 |
| 1 | Item | 받는 물리 피해 (3—5)% 추가 감소 물리 |
| 1 | Item | 받은 피해의 (10—20)%를 생명력으로 회생 생명력 |
| 1 | Item | 받은 피해의 (10—20)%를 마나로 회생 생명력 마나 |
| 1 | Item | 물리 공격 피해의 3%를 생명력으로 흡수 생명력 물리 공격 |
| 1 | Item | 물리 공격 피해의 2%를 마나로 흡수 마나 물리 공격 |
| 1 | Item | 모든 원소 저항 최대치 +1% 원소 저항 |
| 1 | Item | 생명력 최대치 +(30—40) 생명력 |
| 1 | Item | 마나 최대치 +(20—25) 마나 |
| 1 | Item | 에너지 보호막 최대치 (15—25)% 증가 방어력 |
| 1 | Item | 가시 피해 (40—50)% 증가 피해 |
| 1 | Item | 카오스 저항 +(13—19)% 카오스 저항 |
| 1 | Item | 화염 저항 +(20—25)% 원소 화염 저항 |
| 1 | Item | 냉기 저항 +(20—25)% 원소 냉기 저항 |
| 1 | Item | 번개 저항 +(20—25)% 원소 번개 저항 |
| 1 | Item | 화염 저항 최대치 +(1—3)% 원소 화염 저항 |
| 1 | Item | 냉기 저항 최대치 +(1—3)% 원소 냉기 저항 |
| 1 | Item | 번개 저항 최대치 +(1—3)% 원소 번개 저항 |
| 1 | Item | 정신력 +(20—30) |
| 1 | Item | 피해가 화염 저항 (10—15)% 관통 피해 원소 화염 |
| 1 | Item | 피해가 냉기 저항 (10—15)% 관통 피해 원소 냉기 |
| 1 | Item | 피해가 번개 저항 (10—15)% 관통 피해 원소 번개 |
| 1 | Item | 파괴되는 방어구 (10—15)% 증가 |
| 1 | Item | 처치한 적이 떨어뜨리는 골드 수량 (5—10)% 증가 |
| 1 | Item | 인내 충전 최대치 +1 |
| 1 | Item | 격분 충전 최대치 +1 |
| 1 | Item | 권능 충전 최대치 +1 |
| 1 | Item | 정확도 +(50—100) 공격 |
| 1 | Item | 이동 속도 (3—5)% 증가 속도 |
| 1 | Item | 기절 한계치 (20—30)% 증가 |
| 1 | Item | 동결 한계치 (20—30)% 증가 피해 |
| 1 | Item | 디버프의 감속 효력 (20—30)% 감소 |
| 1 | Item | 1초마다 생명력의 (1—2)% 재생 생명력 |
| 1 | Item | 생명력 재생 속도 (15—25)% 증가 생명력 |
| 1 | Item | 마나 재생 속도 (20—30)% 증가 마나 |
| 1 | Item | 막기 확률 (10—15)% 증가 |
| 1 | Item | 최대 막기 확률 +3% |
| 1 | Item | 막아낼 시 생명력 (20—25) 획득 생명력 |
| 1 | Item | 막아낼 시 마나 (10—15) 획득 마나 |
| 1 | Item | 모든 원소 저항 +(5—10)% 원소 화염 냉기 번개 저항 |
| 1 | Item | 모든 화염 주문 스킬 레벨 +1 원소 화염 시전 젬 |
| 1 | Item | 모든 냉기 주문 스킬 레벨 +1 원소 냉기 시전 젬 |
| 1 | Item | 모든 번개 주문 스킬 레벨 +1 원소 번개 시전 젬 |
| 1 | Item | 모든 카오스 주문 스킬 레벨 +1 카오스 시전 젬 |
| 1 | Item | 모든 물리 주문 스킬 레벨 +1 물리 시전 젬 |
| 1 | Item | 모든 소환수 스킬 레벨 +1 소환수 젬 |
| 1 | Item | 모든 근접 스킬 레벨 +1 공격 |
| 1 | Item | 모든 덫 스킬 젬 레벨 +1 |
| 1 | Item | 발견하는 아이템 희귀도 (10—15)% 증가 |
| 1 | Item | 피해 (20—30)% 증가 피해 |
| 1 | Item | 스킬 속도 (4—6)% 증가 속도 |
| 1 | Item | 치명타 피해 보너스 (15—20)% 증가 피해 치명타 |
| 1 | Item | 모든 스킬 레벨 +1 젬 |
| 1 | Item | 힘 +(10—15) 능력치 |
| 1 | Item | 민첩 +(10—15) 능력치 |
| 1 | Item | 지능 +(10—15) 능력치 |
| 1 | Item | 플레이어가 유발하는 디버프의 감속 강도 (20—30)% 증가 |
| 1 | Item | 무기 교체 속도 (20—30)% 증가 공격 속도 |
| 1 | Item | 생명력 플라스크가 1초마다 충전 (0.08—0.17) 획득 |
| 1 | Item | 마나 플라스크가 1초마다 충전 (0.08—0.17) 획득 |
| 1 | Item | 호신부가 1초마다 충전 (0.08—0.17) 획득 |
| 1 | Item | 물리 피해 (15—25)% 증가 피해 물리 공격 |
| 1 | Item | 주문 피해 (20—30)% 증가 피해 시전 |
| 1 | Item | 주문 피해 (40—60)% 증가 피해 시전 |
| 1 | Item | 정신력 (15—25)% 증가 |
| 1 | Item | 화염 피해 (9—14)~(15—22) 추가 피해 원소 화염 공격 |
| 1 | Item | 화염 피해 (13—20)~(21—31) 추가 피해 원소 화염 공격 |
| 1 | Item | 냉기 피해 (8—12)~(13—19) 추가 피해 원소 냉기 공격 |
| 1 | Item | 냉기 피해 (11—17)~(18—26) 추가 피해 원소 냉기 공격 |
| 1 | Item | 번개 피해 (1—2)~(29—43) 추가 피해 원소 번개 공격 |
| 1 | Item | 번개 피해 (1—3)~(41—61) 추가 피해 원소 번개 공격 |
| 1 | Item | 카오스 피해 (7—11)~(12—18) 추가 피해 카오스 공격 |
| 1 | Item | 카오스 피해 (10—16)~(17—25) 추가 피해 카오스 공격 |
| 1 | Item | 공격 속도 (6—8)% 증가 공격 속도 |
| 1 | Item | 치명타 피해 보너스 +(5—10)% 피해 공격 치명타 |
| 1 | Item | 유발하는 기절 축적 (20—30)% 증가 |
| 1 | Item | 이 무기 사용 시 근접 타격 범위 (10—20)% 증가 공격 |
| 1 | Item | 명중 시 (10—15)%의 확률로 출혈 유발 물리 공격 상태 이상 |
| 1 | Item | 이 무기로 명중 시 (10—15)%의 확률로 중독 유발 카오스 공격 상태 이상 |
| 1 | Item | 명중 시 격노 1 획득 |
| 1 | Item | 명중 시 (10—15)%의 확률로 힘줄 절단 공격 |
| 1 | Item | 명중 시 (5—10)%의 확률로 적 실명 유발 |
| 1 | Item | 공격 스킬의 원소 피해 (20—30)% 증가 피해 원소 공격 |
| 1 | Item | 공격 스킬의 원소 피해 (40—50)% 증가 피해 원소 공격 |
| 1 | Item | 활 공격 시 화살 1개 추가 발사 공격 |
| 1 | Item | 볼트 1개 추가 장전 공격 |
| 1 | Item | 인화성 강도 (20—30)% 증가 |
| 1 | Item | 동결 축적 (20—30)% 증가 |
| 1 | Item | 감전 확률 (20—30)% 증가 |
| 1 | Item | 주문 치명타 명중 확률 (20—30)% 증가 시전 치명타 |
| 1 | Item | 처치한 적 하나당 생명력 (20—25) 획득 생명력 |
| 1 | Item | 처치한 적 하나당 마나 (10—15) 획득 마나 |
| 1 | Item | 시전 속도 (10—15)% 증가 시전 속도 |
| 1 | Item | 에너지 보호막 재충전 시작 속도 (20—30)% 가속 방어력 |
| 1 | Item | 접근해 있는 동료가 주는 피해 (20—30)% 증가 피해 |
| 1 | Item | 접근해 있는 동료들의 공격 속도 (5—10)% 증가 공격 속도 |
| 1 | Item | 접근해 있는 동료들의 시전 속도 (5—10)% 증가 시전 속도 |
| 1 | Item | 접근해 있는 동료들의 치명타 피해 보너스 (10—15)% 증가 피해 치명타 |
| 1 | Item | (20—30)%의 확률로 적 관통 |
| 1 | Item | 투사체가 (10—20)%의 확률로 지형으로 인해 1회 추가 연쇄 |
| 1 | Jewel | 힘 +(4—6) 능력치 |
| 1 | Jewel | 민첩 +(4—6) 능력치 |
| 1 | Jewel | 지능 +(4—6) 능력치 |
| 1 | Jewel | 화염 저항 +(5—10)% 원소 화염 저항 |
| 1 | Jewel | 냉기 저항 +(5—10)% 원소 냉기 저항 |
| 1 | Jewel | 번개 저항 +(5—10)% 원소 번개 저항 |
| 1 | Jewel | 카오스 저항 +(3—7)% 카오스 저항 |
| 1 | Jewel | 힘줄 절단 면역 |
| 1 | Jewel | 이동 방해 면역 |
| 1 | Jewel | 타락한 피가 플레이어에게 유발될 수 없음 물리 상태 이상 |
| 1 | Jewel | 실명될 수 없음 |
| 1 | SanctumRelic | 명예 회복량 (8—10)% 증가 |
Community Wiki
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Vaal Orb
Vaal Orb is a currency item that corrupts an item, modifying it unpredictably and preventing it from being further modified.
Mechanics
Vaal Orbs always entail a risk: they can greatly improve an item but they can also change it for the worse.
Item acquisition
Vaal Orb can drop anywhere.
Can also be obtained as a possible reward in The Trial of Chaos.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
신성한 오브
바알 오브
카오스 오브
엑잘티드 오브
소멸의 오브
방어구 장인의 고철
심연의 메아리의 징조
상위 쥬얼러 오브
완벽한 쥬얼러 오브
연금술의 오브
세공사의 프리즘
미가공 보조 젬 (5레벨)
유리직공의 방울
대장장이의 숫돌
숙련공의 오브
상위 빙하 룬
기회의 오브
제왕의 오브
상위 영감 룬
감정 주문서
상위 폭풍 룬
상위 정신 룬
완벽한 확장의 오브
보존된 턱뼈
균열 파편
희석된 액체 탐욕
하위 쥬얼러 오브
상위 부활 룬
상위 환영 룬
수사슴 우상
신비학자의 식각기
검은 피의 징조
미가공 정신력 젬 (18레벨)
카옴의 광기
바타이르의 복수
상위 무한의 에센스