埋葬沼澤
埋葬沼澤
Burial Bog
埋葬沼澤 Attr /5
| 名稱 | 顯示物品素質 |
|---|---|
| 章節 | 10 |
| 等級 | 65 |
| 頭目 | 惡棘者.葛局拉許 |
| Tags | map, swamp_biome, VaalStrongbox |
| Topologies |
| 等級 | 名稱 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊時間 | 生命 | 護甲值 | 閃避 | 能量護盾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 清淤獸 | 411,321 | 304 | 1.47 | 318,730 | 2,326 | 3,664 | -50 | 30 | 0 | 0 | |
| 65 | 惡棘者.葛局拉許 | 457,024 | 271 | 1.47 | 401,364 | 3,035 | 2,442 | -50 | 50 | 0 | 0 | |
| 65 | 沼澤殞命的奴隸 | 21,507 | 212 | 2.25 | 6,513 | 2,023 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
| 65 | 沼澤殞命的百姓 | 21,507 | 244 | 2.25 | 6,513 | 2,023 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.