沉沦深沼
沉沦深沼
Burial Bog
沉沦深沼 Attr /5
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
Act | 10 |
等级 | 65 |
Boss | 怨恨鞭藤,恶毒荆棘 |
Tags | map, swamp_biome, VaalStrongbox |
Topologies |
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 污泥之魔 | 411,321 | 304 | 1.47 | 318,730 | 2,326 | 3,664 | -50 | 30 | 0 | 0 | |
65 | 怨恨鞭藤,恶毒荆棘 | 457,024 | 271 | 1.47 | 401,364 | 3,035 | 2,442 | -50 | 50 | 0 | 0 | |
65 | 陷沼劳工 | 21,507 | 212 | 2.25 | 6,513 | 2,023 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | 陷沼凡躯 | 21,507 | 244 | 2.25 | 6,513 | 2,023 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | 陷沼凡躯 | 21,507 | 244 | 2.25 | 6,513 | 2,023 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.