肅穆之地
肅穆之地
Id: MapGrimhaven
Biome: 艾茲麥城市, 草地, 艾茲麥城市
Act: 10
區域等級: 65
征服者的貪婪會引起被征服者的反抗心。
Grimhaven
肅穆之地 Attr /5
名稱 | 顯示物品素質 |
---|---|
章節 | 10 |
等級 | 65 |
頭目 | Saphira, The Dread Consort |
Tags | 異界地圖, grass_biome, ezomyte_city, EzomyteStrongbox |
Topologies |
等級 | 名稱 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊時間 | 生命 | 護甲值 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 鐵之大奇術師 | 274,214 | 203 | 1.47 | 198,321 | 2,023 | 2,931 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Saphira, The Dread Consort | 457,024 | 406 | 1.47 | 377,754 | 3,540 | 3,257 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
65 | 衰朽傭兵 | 25,808 | 255 | 3.75 | 7,816 | 3,035 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 衰朽傭兵 | 25,808 | 255 | 1.755 | 7,816 | 3,035 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.