Grimhaven
Grimhaven
Id: MapGrimhaven
Biome: Ezomyte City, Grass, Ezomyte City
Act: 10
区域等级: 65
Avarice in the conqueror builds contempt among the conquered.
Grimhaven Attr /5
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
Act | 10 |
等级 | 65 |
Boss | Saphira, The Dread Consort |
Tags | 异界地图, grass_biome, ezomyte_city, EzomyteStrongbox |
Topologies |
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | [护甲] | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 钢铁奇术师 | 274,214 | 203 | 1.47 | 198,321 | 2,023 | 2,931 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Saphira, The Dread Consort | 457,024 | 406 | 1.47 | 377,754 | 3,540 | 3,257 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
65 | 衰朽佣兵 | 25,808 | 255 | 3.75 | 7,816 | 3,035 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 衰朽佣兵 | 25,808 | 255 | 1.755 | 7,816 | 3,035 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.