Geisterhafen
Geisterhafen
Id: MapGrimhaven
Biome: Stadt der Ezomyten, Gras, Stadt der Ezomyten
Act: 10
Gebietsstufe: 65
Bosskämpfe: Saphira, The Dread Consort
Der Geiz des Eroberers erzeugt Verachtung bei den Eroberten.
Grimhaven
Geisterhafen Attr /5
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 10 |
Stufe | 65 |
Boss | Saphira, The Dread Consort |
Tags | Karten, grass_biome, ezomyte_city, EzomyteStrongbox |
Topologies |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Angriffszeit | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Eiserner Thaumaturg | 274,214 | 203 | 1.47 | 198,321 | 2,023 | 2,931 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Saphira, The Dread Consort | 457,024 | 406 | 1.47 | 377,754 | 3,540 | 3,257 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
65 | Schwächlicher Söldner | 25,808 | 255 | 3.75 | 7,816 | 3,035 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Schwächlicher Söldner | 25,808 | 255 | 1.755 | 7,816 | 3,035 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.