神聖水源地
神聖水源地
Sacred Reservoir
神聖水源地 Attr /5
名稱 | 顯示物品素質 |
---|---|
章節 | 10 |
等級 | 65 |
頭目 | 刀鋒之主.札米爾 |
Tags | map, desert_biome, MarakethStrongbox, maraketh_shrine |
Topologies |
等級 | 名稱 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊時間 | 生命 | 護甲值 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 法里登屠斧 | 365,619 | 271 | 1.9551 | 377,754 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 刀鋒之主.札米爾 | 548,429 | 540 | 1.47 | 651,626 | 2,023 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 法里登劍士 | 25,808 | 255 | 1.395 | 7,816 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 法里登長鋒士 | 25,808 | 255 | 1.395 | 7,816 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 法里登重步兵 | 25,808 | 255 | 1.5 | 7,816 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 法里登破風士 | 22,582 | 223 | 1.5 | 6,839 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 法里登標槍士 | 22,582 | 223 | 1.5 | 6,839 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 法里登步兵 | 23,658 | 234 | 1.5 | 7,164 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 法里登新兵 | 17,206 | 170 | 1.32 | 5,210 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 法里登訓練兵 | 17,206 | 170 | 1.5 | 5,210 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 法里登屠斧 | 43,014 | 425 | 1.995 | 13,026 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.