瑟雷之石
瑟雷之石
Stones of Serle
瑟雷之石 Attr /7
等級 | 名稱 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊時間 | 生命 | 護甲值 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 狼人竊賊 | 130,864 | 133 | 2.205 | 134,264 | 1,039 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
54 | 骷髏保衛者 | 121,517 | 123 | 1.3083 | 112,207 | 1,247 | 430 | -30 | 30 | 0 | 0 | |
54 | 迷霧之刃.希奧拉 | 233,686 | 237 | 1.4259 | 252,225 | 1,299 | -30 | 0 | 50 | 0 | ||
54 | 冰霜惡靈 | 17,595 | 238 | 1.5 | 3,439 | 1,039 | 1,852 | -30 | 50 | 0 | 0 | |
54 | 雷電惡靈 | 21,994 | 297 | 1.5 | 4,299 | 1,039 | 2,315 | -30 | 0 | 50 | 0 | |
54 | 群行狼人 | 11,547 | 156 | 1.5 | 3,472 | 1,039 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
54 | 貪婪狼人 | 11,547 | 156 | 1.755 | 3,472 | 1,039 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
54 | 狼人竊賊 | 15,396 | 208 | 2.25 | 4,630 | 1,039 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
54 | 骷髏保衛者 | 14,296 | 193 | 1.335 | 3,869 | 1,247 | 430 | -30 | 30 | 0 | 0 | |
54 | 孱弱騎士 | 24,743 | 334 | 1.5 | 7,441 | 1,662 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.