瑟尔之石
瑟尔之石
Objectives /2

西奥拉,迷雾之刃
……黑暗的身影蛰伏于乱石间……

西奥拉,迷雾之刃
……瑟尔之石重沐光明……
瑟尔之石 Attr /7
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 狼人徘徊者 | 130,864 | 133 | 2.205 | 134,264 | 1,039 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
54 | 树精魔侍 | 121,517 | 123 | 1.3083 | 112,207 | 1,247 | 430 | -30 | 30 | 0 | 0 | |
54 | 西奥拉,迷雾之刃 | 233,686 | 237 | 1.4259 | 252,225 | 1,299 | -30 | 0 | 50 | 0 | ||
54 | 冰霜幽魂 | 17,595 | 238 | 1.5 | 3,439 | 1,039 | 1,852 | -30 | 50 | 0 | 0 | |
54 | 闪电幽魂 | 21,994 | 297 | 1.5 | 4,299 | 1,039 | 2,315 | -30 | 0 | 50 | 0 | |
54 | 群奔狼人 | 11,547 | 156 | 1.5 | 3,472 | 1,039 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
54 | 贪噬狼人 | 11,547 | 156 | 1.755 | 3,472 | 1,039 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
54 | 狼人徘徊者 | 15,396 | 208 | 2.25 | 4,630 | 1,039 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
54 | 魔侍守卫 | 14,296 | 193 | 1.335 | 3,869 | 1,247 | 430 | -30 | 30 | 0 | 0 | |
54 | 枯瘦骑士 | 24,743 | 334 | 1.5 | 7,441 | 1,662 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.