河岸
河岸
The Riverbank
等級 | 名稱 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊時間 | 生命 | 護甲值 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浮腫米勒 | 289 | 11 | 1.9551 | 457 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 尖刺蟹 | 12 | 6 | 1.995 | 11 | 4 | 15 | -15 | 0 | 0 | ||
1 | 尖刺蟹 | 14 | 8 | 1.995 | 13 | 4 | 15 | -15 | 0 | 0 | ||
1 | 浮屍 | 17 | 11 | 2.505 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 浮屍 | 17 | 11 | 2.505 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 浮屍 | 17 | 11 | 2.505 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 浮屍 | 17 | 11 | 2.505 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.