Стоячие воды
Стоячие воды
Backwash
Стоячие воды Attr /5
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 10 |
Уровень монстров | 65 |
Boss | Йаота Омерзительная |
Tags | Карты, forest_biome, swamp_biome |
Topologies | MapBackwash_01 MapBackwash_02 MapBackwash_03 MapBackwash_04 MapBackwash_05 MapBackwash_06 MapBackwash_07 MapBackwash_08 |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энерг. щит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Йаота Омерзительная | 457,024 | 406 | 1.47 | 472,193 | 2,893 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоячие воды
Стоячие воды
Id: MapBackwash_NoBoss
Act: 10
Area Уровень: 65
Backwash
Стоячие воды Attr /4
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 10 |
Уровень монстров | 65 |
Tags | Карты, forest_biome, swamp_biome |
Topologies | MapBackwash_01_NoBoss MapBackwash_02_NoBoss MapBackwash_03_NoBoss MapBackwash_04_NoBoss MapBackwash_05_NoBoss MapBackwash_06_NoBoss MapBackwash_07_NoBoss MapBackwash_08_NoBoss |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.