Splinter Предмет /4
Размер стопки: 1 / 300
Размер стопки: 1 / 300
Размер стопки: 1 / 300
Размер стопки: 1 / 300
Снаряжение Кражи свойств /12
| Имя | Уровень | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| смятения | 1 | Суффикс | Сундуки Кражи имеют (6–7)% шанс удвоить содержащиеся в них сферы Делириума и осколки | |
| неуверенности | 45 | Суффикс | Сундуки Кражи имеют (8–9)% шанс удвоить содержащиеся в них сферы Делириума и осколки | |
| голосов | 75 | Суффикс | Сундуки Кражи имеют (10–12)% шанс удвоить содержащиеся в них сферы Делириума и осколки | |
| сумасшествия | 83 | Суффикс | Сундуки Кражи имеют (13–15)% шанс удвоить содержащиеся в них сферы Делириума и осколки | |
| разрыва | 1 | Суффикс | Сундуки Кражи имеют (6–7)% шанс удвоить содержащиеся в них осколки Разлома | |
| руки | 45 | Суффикс | Сундуки Кражи имеют (8–9)% шанс удвоить содержащиеся в них осколки Разлома | |
| Разлома | 75 | Суффикс | Сундуки Кражи имеют (10–12)% шанс удвоить содержащиеся в них осколки Разлома | |
| Владений | 83 | Суффикс | Сундуки Кражи имеют (13–15)% шанс удвоить содержащиеся в них осколки Разлома | |
| малых | 1 | Суффикс | Сундуки Кражи имеют (6–7)% шанс удвоить содержащиеся в них осколки Легиона | |
| многих | 45 | Суффикс | Сундуки Кражи имеют (8–9)% шанс удвоить содержащиеся в них осколки Легиона | |
| бесчисленных | 75 | Суффикс | Сундуки Кражи имеют (10–12)% шанс удвоить содержащиеся в них осколки Легиона | |
| легиона | 83 | Суффикс | Сундуки Кражи имеют (13–15)% шанс удвоить содержащиеся в них осколки Легиона |
Прочее свойств /8
| Имя | Уровень | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlas | Префикс | Монстры Легиона на ваших картах имеют на 100% больше здоровья Выпадающие из монстров Легиона на ваших картах осколки и эмблемы дублируются Осталось зарядов: 3 | ||
| 1 | Atlas | Префикс | Монстры Легиона на ваших картах имеют на 100% больше здоровья Выпадающие из монстров Легиона на ваших картах осколки и эмблемы дублируются Осталось зарядов: 15 | ||
| 1 | MapDevice | Уникальный | В области могут встречаться Разломы В области можно встретить дополнительный Разлом map breach chests drop double splinters chance % [0] map breaches num additional large chests to spawn [0] | ||
| 1 | MapDevice | Уникальный | В области могут встречаться Разломы В области можно встретить дополнительный Разлом map breach chests drop double splinters chance % [0] map breaches num additional large chests to spawn [1] | ||
| 1 | MapDevice | Уникальный | В области могут встречаться Разломы В области можно встретить дополнительный Разлом map breach chests drop double splinters chance % [100] map breaches num additional large chests to spawn [1] | ||
| 1 | MapDevice | Уникальный | В области могут встречаться Разломы В области можно встретить дополнительных Разломов: 2 map breach chests drop double splinters chance % [100] map breaches num additional large chests to spawn [1] | ||
| Владений | 1 | Tower | Суффикс | (10–30)% увеличение количества осколков Разлома, выпадающих из монстров Разлома на ваших картах | |
| Симулякра | 1 | Tower | Суффикс | (10–30)% увеличение размера найденных стопок с осколками Симулякра |
Предмет /2
Золочёный скарабей Разлома
Размер стопки: 1 / 10
В области можно встретить дополнительный Разлом
Разломы в области содержат дополнительное сокровище босса Разлома
Из сокровищ в Разломах области выпадает вдвое больше осколков Разлома
Разломы в области содержат дополнительное сокровище босса Разлома
Из сокровищ в Разломах области выпадает вдвое больше осколков Разлома
Крылатый скарабей Разлома
Размер стопки: 1 / 10
В области можно встретить 2 дополнительных Разлома
Разломы в области содержат дополнительное сокровище босса Разлома
Из сокровищ в Разломах области выпадает вдвое больше осколков Разлома
Разломы в области содержат дополнительное сокровище босса Разлома
Из сокровищ в Разломах области выпадает вдвое больше осколков Разлома
Уникальный /1
(7–10)% повышение скорости атаки
Каждая выпускаемая стрела является Крещендо, расщепляющей, возвратной, алмазной, алчной или затупленной
Passive /4
SubTree: Breach
Из рук с сокровищами на ваших картах с 60% шансом может выпасть удвоенное количество осколков Разлома
Руки с сокровищами на ваших картах накладывают Ходячий кошмар на вас при открытии
SubTree: Breach
Игроки получают увеличенный на 20% урон от монстров Разлома на ваших картах
SubTree: Delirium
Сложность тумана Делириума на ваших картах, зависящая от расстояния до зеркала, удваивается
50% увеличение количества стопок осколков Симулякра, выпадающих из не-уникальных монстров на ваших картах
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
