Непокорный остров
Непокорный остров
Id: MapWaywardIsle
Biome: Вода
Act: 10
Уровень области: 65
Здесь собираются кости севших на мель странников.
Wayward Isle
Непокорный остров Attr /4
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 10 |
Уровень | 65 |
Tags | Карты, area_with_water, water_biome |
Topologies |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Время атаки | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Поборник заблудших | 246,793 | 183 | 1.47 | 216,736 | 2,023 | 1,319 | 0 | -30 | 30 | 0 | |
65 | Поборник заблудших | 246,793 | 183 | 1.47 | 216,736 | 2,023 | 1,319 | 30 | -30 | 0 | 0 | |
65 | Некромант заблудших | 219,371 | 162 | 1.323 | 181,322 | 2,023 | 1,563 | 0 | -30 | 30 | 0 | |
65 | Поборник заблудших | 29,034 | 287 | 1.5 | 7,474 | 2,023 | 1,319 | 0 | -30 | 30 | 0 | |
65 | Поборник заблудших | 29,034 | 287 | 1.5 | 7,474 | 2,023 | 1,319 | 30 | -30 | 0 | 0 | |
65 | Золочёная кобра | 21,507 | 212 | 1.32 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Некромант заблудших | 25,808 | 255 | 1.35 | 6,252 | 2,023 | 1,563 | 0 | -30 | 30 | 0 | |
65 | Черепометатель | 17,206 | 170 | 1.5 | 5,210 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Реброхруст | 17,206 | 170 | 1.59 | 5,210 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Хребтохват | 17,206 | 195 | 1.59 | 5,210 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.