Expedition
| Terrian |
|---|
| Level | Generation | Modifiers | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | สะท้อนความเสียหาย กายภาพ (71—90) ไปยัง ผู้โจมตีประชิด | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | สะท้อนความเสียหาย กายภาพ (100—150) ไปยัง ผู้โจมตีประชิด | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | สะท้อนความเสียหาย น้ำแข็ง 100 ไปยัง ผู้โจมตีประชิด | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | สะท้อนความเสียหาย น้ำแข็ง 5 ไปยัง ผู้โจมตีประชิด | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | สะท้อนความเสียหาย กายภาพ 4 ไปยัง ผู้โจมตีประชิด | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | สะท้อนความเสียหาย กายภาพ 100 ถึง 150 ไปยัง ผู้โจมตีประชิด | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | ได้รับความเสียหาย กายภาพ +25 จากการปะทะด้วยการโจมตี | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | มอนสเตอร์ ไม่ได้รับความเสียหาย ไฟ | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 5% | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | ลดค่าประสบการณ์ที่ได้รับ (30—50)% | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 3% | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 2% | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | หักเกราะ เท่ากับ 200% ของความเสียหาย กายภาพ ที่สร้าง | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น 25% | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น 50% | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น 50% | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | คุณไม่ติดสถานะ หนาวเย็นหรือแช่แข็ง | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | คุณไม่ติดสถานะ หนาวเย็นหรือแช่แข็ง | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | มอนสเตอร์ เจาะต้านทาน ไฟ 30% | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | มอนสเตอร์ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 30% | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | มอนสเตอร์ เจาะต้านทาน สายฟ้า 30% | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | มอนสเตอร์ เจาะต้านทาน เคออส 20% | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | มอนสเตอร์ นำความเสียหาย 20% ไปเสริมเป็น ไฟ | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น 100% มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง 100% | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | ลดค่าใช้งานมานาของ สกิล 20% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +20% ขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | อัตราการหลบหลีก +(150—250) ขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาที ขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | ฟื้นฟูพลังชีวิต 2% ต่อวินาที ขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | ฟื้นฟูพลังชีวิต 3% ต่อวินาที ขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย | 1 |
| 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาที ขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย | 1 |
| 1 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | ฟื้นฟูพลังชีวิต 1.3% ต่อวินาที ขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย | 1 |
| 1 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบเมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย 100% | 1 |
| 1 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 40% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย | 1 |
| 1 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย | 1 |
| 1 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย | 1 |
| 1 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (10—20)% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย | 1 |
| 1 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20% เมื่อ พลังชีวิตเต็ม | 1 |
| 1 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% เมื่อ พลังชีวิตเต็ม | 1 |
| 1 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย | 1 |
| 1 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% เมื่อ พลังชีวิตเต็ม | 1 |
| 1 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20% | 1 |
| 1 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (10—20)% | 1 |
| 1 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10% | 1 |
| 1 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30—50)% | 1 |
| 1 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 30% | 1 |
| 1 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (20—30)% | 1 |
| 1 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30—40)% | 1 |
| 1 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (7—10)% | 1 |
เชิงผาอาลัย
เชิงผาอาลัย
Id: ExpeditionSubArea_VoranaBoss
Act: ช่วงท้ายเกม
ด่านเลเวล: 65
การต่อสู้กับบอส: วอราน่า ผู้สุดท้ายที่วินาศ
เติมมานา (2—3)% เมื่อสังหาร
สงครามสตรีเดียวของเธอ
ยังคงไม่สิ้นศึกอยู่ร่ำไป
ต้องการ: {{11 ขึ้นไป}}
Mournful Cliffside
เชิงผาอาลัย Attr /6
| ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
|---|---|
| Act | 10 |
| เลเวล | 65 |
| Boss | วอราน่า ผู้สุดท้ายที่วินาศ |
| Mods | เติมมานา (2—3)% เมื่อสังหาร |
| Topologies | |
| Loading |
| เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | 65 | Black Scythe Arbalist | 246,793 | 183 | 1.47 | 256,628 | 2,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | Black Scythe Mercenary | 274,214 | 203 | 1.47 | 285,143 | 2,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | วอราน่า ผู้สุดท้ายที่วินาศ | 457,024 | 390 | 1.4259 | 594,997 | 3,035 | 0 | 50 | 0 | 0 | 65 | Unearthed Zombie | 21,507 | 255 | 1.32 | 6,555 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ผู้ครองน้ำแข็งที่ขุดขึ้นมา | 21,507 | 255 | 1.32 | 6,555 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | Unearthed Runecaster | 27,959 | 276 | 1.32 | 8,522 | 2,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | Unearthed Soldier | 27,959 | 304 | 1.155 | 8,522 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | Gargantuan Wasp | 43,014 | 425 | 1.755 | 13,110 | 2,023 | -30 | 0 | 0 | 0 | 65 | Nymph Wasp | 26,884 | 265 | 1.005 | 8,194 | 2,023 | -30 | 0 | 30 | 0 | 65 | Swarming Wasp | 10,754 | 106 | 1.005 | 3,278 | 2,023 | -30 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.