탐험
| Terrian |
|---|
| Level | Generation | Modifiers | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | 접두어 | 몬스터의 명중 회피 불가 | 1 |
| 1 | 접두어 | 몬스터의 명중이 무조건 치명타로 명중 | 1 |
| 1 | 접두어 | 몬스터에게 명중 시 치명타 명중이 발생하지 않음 | 1 |
| 1 | 접두어 | 몬스터의 생명력이 흡수되지 않음 몬스터의 마나가 흡수되지 않음 | 1 |
| 1 | 접두어 | 몬스터가 물리 피해에 면역 | 1 |
| 1 | 접두어 | 몬스터가 냉기 피해에 면역 | 1 |
| 1 | 접두어 | 몬스터가 번개 피해에 면역 | 1 |
| 1 | 접두어 | 몬스터가 화염 피해에 면역 | 1 |
| 1 | 접두어 | 몬스터가 카오스 피해에 면역 | 1 |
| 1 | 접두어 | 몬스터의 원소 상태 이상 한계치 100% 증가 | 1 |
| 1 | 접두어 | 룬 몬스터가 명중 시 무작위 저주 1개 유발 | 1 |
| 1 | 접두어 | 몬스터가 사술 방지 보유 | 1 |
| 1 | 접두어 | 준 물리 피해의 200%와 동일한 방어구 파괴 | 1 |
| 1 | 접두어 | 몬스터 처치 시 플라스크가 충전되지 않음 | 1 |
| 1 | 접두어 | 룬 몬스터가 4초마다 1초에 걸쳐 생명력의 15% 재생 | 1 |
| 1 | 접두어 | 몬스터가 낮은 생명력 상태일 때 공격 속도 30% 증가 몬스터가 낮은 생명력 상태일 때 시전 속도 40% 증가 몬스터가 낮은 생명력 상태일 때 이동 속도 25% 증가 | 1 |
| 1 | 접두어 | 몬스터의 모든 저항 최대치 +10% 몬스터의 모든 저항 +30% | 1 |
| 1 | 접두어 | 몬스터가 공격 명중 시 출혈 유발 | 1 |
| 1 | 접두어 | 몬스터의 모든 명중 피해가 중독 강도에 반영 몬스터가 명중 시 중독 유발 | 1 |
| 1 | 접두어 | 몬스터가 화염 저항 30% 관통 | 1 |
| 1 | 접두어 | 몬스터가 냉기 저항 30% 관통 | 1 |
| 1 | 접두어 | 몬스터가 번개 저항 30% 관통 | 1 |
| 1 | 접두어 | 몬스터가 카오스 저항 20% 관통 | 1 |
| 1 | 접두어 | 몬스터가 피해의 20%를 추가 화염 피해로 획득 | 1 |
| 1 | 접두어 | 몬스터가 피해의 20%를 추가 냉기 피해로 획득 | 1 |
| 1 | 접두어 | 몬스터가 피해의 20%를 추가 번개 피해로 획득 | 1 |
| 1 | 접두어 | 몬스터가 피해의 12%를 추가 카오스 피해로 획득 | 1 |
| 1 | 접두어 | 몬스터의 동결 축적 100% 증가 몬스터의 인화성 강도 100% 증가 몬스터의 감전 확률 100% 증가 | 1 |
| 1 | 접두어 | 몬스터의 이동 속도 15% 증가 몬스터의 공격 속도 15% 증가 몬스터의 시전 속도 25% 증가 | 1 |
| 1 | 접두어 | 몬스터가 주는 피해 20% 증가 | 1 |
| 1 | 접두어 | 몬스터의 최대 생명력 30% 증가 | 1 |
| 1 | 접두어 | 1 | |
| 1 | 접미어 | 룬 몬스터가 복제됨 | 1 |
| 1 | 접미어 | 무리 규모 20% 증가 | 1 |
| 1 | 접미어 | 몬스터가 떨어뜨리는 아이템의 수량 20% 증가 | 1 |
| 1 | 접미어 | 파낸 상자에서 발견하는 아이템 수량 20% 증가 | 1 |
| 1 | 접미어 | 몬스터가 떨어뜨리는 아이템의 희귀도 40% 증가 | 1 |
| 1 | 접미어 | 파낸 상자에서 발견하는 아이템 희귀도 40% 증가 | 1 |
| 1 | 접미어 | 몬스터가 주는 경험치 100% 증가 | 1 |
| 1 | 접미어 | 마법 몬스터 수 50% 증가 | 1 |
| 1 | 접미어 | 희귀 몬스터 수 50% 증가 | 1 |
| 1 | 접미어 | 몬스터가 15%의 생명력을 추가 상실한 상태로 생성 | 1 |
| 1 | 접미어 | 몬스터가 주는 경험치 200% 증가 | 1 |
| 1 | 접미어 | 1 | |
| 1 | 접미어 | Monsters have 20% increased Effectiveness monster potency +% [20] | 1 |
| 1 | 접미어 | 모든 몬스터에 무작위 룬형태 추가 | 1 |
| 1 | 접미어 | 아즈메리 혼백 등장 | 1 |
| 1 | 접미어 | Monsters drop Rarer items monster dropped item rarity +% [15] | 1 |
| 1 | 접미어 | Monsters drop Rarer items monster dropped item rarity +% [20] | 1 |
| 1 | 접미어 | Blessed by Kaom | 1 |
음울한 낭떠러지
음울한 낭떠러지
그녀의 고독한 성전은 지금도 계속된다.
요건: {{11 이상}}
Mournful Cliffside
음울한 낭떠러지 Attr /6
| 이름 | 상세 설명 표시 |
|---|---|
| Act | 10 |
| 레벨 | 65 |
| Boss | 최후의 보루 보라나 |
| Mods | 플레이어들이 경험치 획득 또는 상실 불가 |
| Topologies | |
| Loading |
| 레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | 공격 속도 | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 검은 낫 석궁병 | 246,793 | 183 | 1.47 | 256,628 | 2,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 검은 낫 용병 | 274,214 | 203 | 1.47 | 285,143 | 2,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 최후의 보루 보라나 | 457,024 | 390 | 1.4259 | 594,997 | 3,035 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
| 65 | 발굴된 좀비 | 21,507 | 255 | 1.32 | 6,555 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 발굴된 얼음 운반자 | 21,507 | 255 | 1.32 | 6,555 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 발굴된 룬 시전자 | 27,959 | 276 | 1.32 | 8,522 | 2,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 발굴된 병사 | 27,959 | 304 | 1.155 | 8,522 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 가르강튀아 말벌 | 43,014 | 425 | 1.755 | 13,110 | 2,023 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 님프 말벌 | 26,884 | 265 | 1.005 | 8,194 | 2,023 | -30 | 0 | 30 | 0 | ||
| 65 | 몰려드는 말벌 | 10,754 | 106 | 1.005 | 3,278 | 2,023 | -30 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.












