腐蝕
減益效果造成[Chaos|混沌]持續傷害
base_chaos_damage_taken_per_minute
Decay
屬性 /4
腐化輔助
| 名稱 | 顯示物品素質 |
|---|---|
| BuffIcon | |
| BuffGroupsID | 31 |
| IsBuffDefinition | 1 |
| BuffMergeModesID | 3 |
| Code | base chaos damage taken per minute |
|---|---|
| IsPublic | 1 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 3 |
腐蝕
腐蝕
Decay
腐蝕 Attr /6
| 名稱 | 顯示物品素質 |
|---|---|
| 章節 | 10 |
| 等級 | 65 |
| 頭目 | 真菌巨靈 |
| Tags | map, grass_biome, forest_biome, swamp_biome, EzomyteStrongbox |
| Topologies | |
| Loading |
| 等級 | 名稱 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊時間 | 生命 | 護甲值 | 閃避 | 能量護盾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 真菌散播者 | 365,619 | 271 | 2.205 | 377,754 | 2,023 | -30 | 50 | 0 | 0 | ||
| 65 | 真菌巨靈 | 457,024 | 271 | 1.47 | 472,193 | 2,023 | 1,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 真菌殭屍 | 24,733 | 244 | 1.65 | 7,490 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 真菌殭屍 | 24,733 | 244 | 1.65 | 7,490 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.