腐蚀
你正受到混沌伤害
base_chaos_damage_taken_per_minute
Decay
Attribute /4
腐蚀
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
BuffIcon | ![]() |
BuffGroupsID | 31 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 3 |
Code | base chaos damage taken per minute |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | 3 |
Decay
Decay
Id: MapDecay
Biome: Swamp, Grass, Forest
Act: 10
区域等级: 65
首领战: The Fungus Behemoth
Spores dance through the air in search of new hosts.
Decay Attr /5
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
Act | 10 |
等级 | 65 |
Boss | The Fungus Behemoth |
Tags | 异界地图, grass_biome, forest_biome, swamp_biome, EzomyteStrongbox |
Topologies |
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | [护甲] | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 真菌散播者 | 365,619 | 271 | 2.205 | 377,754 | 2,023 | -30 | 50 | 0 | 0 | ||
65 | The Fungus Behemoth | 457,024 | 271 | 1.47 | 424,973 | 2,023 | 1,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 真菌魔卫 | 24,733 | 244 | 1.65 | 7,490 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 真菌魔卫 | 24,733 | 244 | 1.65 | 7,490 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.