Verfall
Ihr erleidet Chaosschaden über Zeit.
base_chaos_damage_taken_per_minute
Decay
Attribute /4
Unterstützung: Verfall
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
BuffIcon | ![]() |
BuffGroupsID | 31 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 3 |
Code | base chaos damage taken per minute |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | 3 |
Verfall
Verfall
Id: MapDecay
Biome: Sumpf, Gras, Wald
Act: 10
Gebietsstufe: 65
Bosskämpfe: Das Pilzungeheuer
Sporen tanzen durch die Luft auf der Suche nach neuen Wirten.
Decay
Verfall Attr /5
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 10 |
Stufe | 65 |
Boss | Das Pilzungeheuer |
Tags | Karten, grass_biome, forest_biome, swamp_biome, EzomyteStrongbox |
Topologies |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Angriffszeit | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Pilzüberträger | 365,619 | 271 | 2.205 | 377,754 | 2,023 | -30 | 50 | 0 | 0 | ||
65 | Das Pilzungeheuer | 457,024 | 271 | 1.47 | 424,973 | 2,023 | 1,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Pilzbewachsener Zombie | 24,733 | 244 | 1.65 | 7,490 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Pilzbewachsener Zombie | 24,733 | 244 | 1.65 | 7,490 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.