Сущность истерии
Валюта
Размер стопки: 1 / 10
Шлем: +1 к уровню всех камней умений приспешников
Перчатки: (25–29)% увеличение бонуса к критическому урону
Сапоги: 30% повышение скорости передвижения
Кольцо: (50–59)% повышение скорости регенерации маны
Амулет: (19–21)% полученного урона восполняется в виде здоровья
Пояс: +(254–304) к порогу оглушения
Колчан: (43–50)% увеличение урона умениями лука
Щёлкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по редкому предмету, чтобы использовать.
Для разделения щёлкните мышкой с зажатой клавишей Shift.
Essence of Hysteria

Class | Modifier | Pre/Suf |
---|---|---|
Шлемы | +1 к уровню всех камней умений приспешников | Суффикс |
Нательные доспехи | От (64–97) до (97–145) физического урона шипами | Префикс |
Перчатки | (25–29)% увеличение бонуса к критическому урону | Суффикс |
Обувь | 30% повышение скорости передвижения | Префикс |
Кольца | (50–59)% повышение скорости регенерации маны | Суффикс |
Амулеты | (19–21)% полученного урона восполняется в виде здоровья | Суффикс |
Пояса | +(254–304) к порогу оглушения | Суффикс |
Щиты | (20–24)% увеличение шанса блока | Префикс |
Колчаны | (43–50)% увеличение урона умениями лука | Префикс |
Фокусы | (41–45)% повышение скорости перезарядки энергетического щита | Суффикс |
Сущность истерии CurrencyCorruptedEssenceHysteria /10
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
DropLevel | 1 |
BaseType | Essence of Hysteria |
BaseType | Сущность истерии |
Class | Валюта |
Flags | AlwaysAllocate |
Type | Metadata/Items/Currency/CurrencyCorruptedEssenceHysteria |
Sound | Audio/Sound Effects/ItemSounds/4.0/Currency/Orbs/OrbUse.ogg |
Tags | essence, currency |
Icon | Art/2DItems/Currency/Essence/CorruptedEssenceHysteria |
MTX Tab Stacks | 5000 |
key | val |
---|---|
Base.tag | currency, default |
Base.x_size | 1 |
Base.y_size | 1 |
Base.base_level | 1 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.