Essência da Histeria
Item Monetário
Tamanho da Pilha: 1 / 10
Elmo: +1 ao Nível de todas as Gemas de Habilidades de Lacaios
Luvas: Bônus de Dano Crítico aumentado em (25–29)%
Botas: Velocidade de Movimento aumentada em 30%
Anel: Regeneração de Mana aumentada em (50–59)%
Amuleto: (19–21)% do Dano sofrido é Recuperado como Vida
Cinto: +(254–304) ao Ponto de Atordoamento
Aljava: Dano com Habilidades de Arco aumentado em (43–50)%
Foco: Recarga do Escudo de Energia aumentada em (41–45)%
Clique com o botão direito neste item e então com o esquerdo em um item raro para aplicar.
Pressione o Shift e clique para desempilhar.
Essence of Hysteria

Class | Modifier | Pre/Suf |
---|---|---|
Elmos | +1 ao Nível de todas as Gemas de Habilidades de Lacaios | Sufixo |
Peitorais | (64–97) a (97–145) de dano Físico com Espinhos | Prefixo |
Luvas | Bônus de Dano Crítico aumentado em (25–29)% | Sufixo |
Botas | Velocidade de Movimento aumentada em 30% | Prefixo |
Anéis | Regeneração de Mana aumentada em (50–59)% | Sufixo |
Amuletos | (19–21)% do Dano sofrido é Recuperado como Vida | Sufixo |
Cintos | +(254–304) ao Ponto de Atordoamento | Sufixo |
Escudos | Chance de Bloqueio aumentada em (20–24)% | Prefixo |
Aljavas | Dano com Habilidades de Arco aumentado em (43–50)% | Prefixo |
Focos | Recarga do Escudo de Energia aumentada em (41–45)% | Sufixo |
Essência da Histeria CurrencyCorruptedEssenceHysteria /10
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
DropLevel | 1 |
BaseType | Essence of Hysteria |
BaseType | Essência da Histeria |
Class | Moedas Empilháveis |
Flags | AlwaysAllocate |
Type | Metadata/Items/Currency/CurrencyCorruptedEssenceHysteria |
Sound | Audio/Sound Effects/ItemSounds/4.0/Currency/Orbs/OrbUse.ogg |
Tags | essence, currency |
Icon | Art/2DItems/Currency/Essence/CorruptedEssenceHysteria |
MTX Tab Stacks | 5000 |
key | val |
---|---|
Base.tag | currency, default |
Base.x_size | 1 |
Base.y_size | 1 |
Base.base_level | 1 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.