Вулканические лабиринты
Вулканические лабиринты

Id: G4_1_2
Act: 4
Уровень области: 47
Битвы с боссом: Крутог, хозяин Рода
Рев внутри горы исходит не от земного пламени.
Volcanic Warrens
Вулканические лабиринты Attr /7
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 4 |
Портал | ![]() |
Уровень | 47 |
Connected | Остров Рода |
Boss | Крутог, хозяин Рода |
Tags | area_with_water, KaruiStrongbox |
Topologies |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Время атаки | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Родич-барабанщик | 82,217 | 104 | 1.47 | 85,301 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Родич-шаман | 117,453 | 149 | 1.47 | 73,115 | 666 | 1,681 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
47 | Крутог, хозяин Рода | 146,816 | 186 | 1.47 | 213,252 | 999 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
47 | Черепастый родич | 4,836 | 82 | 1.245 | 1,471 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Дикий родич | 4,836 | 82 | 1.245 | 1,471 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Укрощённый исполин | 20,727 | 245 | 1.665 | 6,303 | 1,199 | -30 | 50 | 0 | 0 | ||
47 | Родич с острогой | 5,182 | 87 | 1.2 | 1,576 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Родич с острогой | 5,182 | 87 | 1.2 | 1,576 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Родич на ходулях | 6,218 | 105 | 1.5 | 1,891 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Родич-бивнетаскатель | 6,218 | 105 | 1.5 | 1,891 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Расплавленный бес | 8,636 | 146 | 1.5 | 2,626 | 666 | 50 | -30 | 0 | 0 | ||
47 | Родич с факелом | 4,491 | 76 | 1.5 | 1,366 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Тектонический голем | 12,436 | 210 | 1.5 | 3,782 | 1,332 | 50 | -50 | 0 | 0 | ||
47 | Голем лавы | 17,273 | 248 | 1.5 | 5,253 | 1,332 | 50 | -30 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.