Skill Gem 品質 /5
Support Gem /1
名稱 |
---|
折射 |
怪物 詞綴 /8
名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
飢餓的 | 45 | 傳奇 | grant actor scale +% to aura owner on death [0] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] | |
飢餓的 | 1 | 傳奇 | grant actor scale +% to aura owner on death [0] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] | |
1 | 傳奇 | heal aura owner % max life on death [0] | ||
1 | 傳奇 | 增加光環技能 800% 範圍效果 光環 | ||
噬魂者 | 15 | Nemesis | grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] 攻擊 法術 速度 光環 | |
1 | 傳奇 | grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] 攻擊 法術 速度 光環 | ||
噬魂者 | 1 | 傳奇 | grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] 攻擊 法術 速度 光環 | |
1 | 傳奇 | hinder aura behaviour variation [1] |
劫盜同盟 Area 詞綴 /4
名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
懷疑之 | 46 | 後綴 | 增加 13% 此區域物品數量 此地圖增加 8% 物品稀有度 玩家減少 15% 來自技能的非詛咒光環效果 heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] | |
懷疑之 | 68 | 後綴 | 增加 13% 此區域物品數量 此地圖增加 8% 物品稀有度 玩家減少 25% 來自技能的非詛咒光環效果 heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] | |
懷疑之 | 73 | 後綴 | 增加 13% 此區域物品數量 此地圖增加 8% 物品稀有度 玩家減少 40% 來自技能的非詛咒光環效果 heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] | |
懷疑之 | 78 | 後綴 | 增加 13% 此區域物品數量 此地圖增加 8% 物品稀有度 玩家減少 60% 來自技能的非詛咒光環效果 heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] |
其他 詞綴 /31
名稱 | 等級 | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
指揮的 | 1 | Jewel | 前綴 | 光環技能增加 (3–7)% 幅度 光環 | |
指揮的 | 1 | Jewel | 前綴 | 光環技能增加 (1–3)% 幅度 光環 | |
1 | Jewel | 傳奇 | 增加 3% 你技能的非詛咒光環幅度 光環 | ||
英雄之 | 1 | Jewel | 傳奇 | 增加光環技能 (10–15)% 範圍效果 光環 | |
1 | Jewel | 傳奇 | 減少 60% 會召喚圖騰光環技能的消耗 魔力 | ||
憤怒之 | 55 | Sentinel | 後綴 | 獲得等級 20 的憤怒光環 | |
堅定之 | 55 | Sentinel | 後綴 | 獲得等級 20 的堅定光環 | |
烈焰之 | 55 | Sentinel | 後綴 | 獲得等級 20 的火焰淨化光環 | |
純淨之 | 55 | Sentinel | 後綴 | 獲得等級 20 的元素淨化光環 | |
憎恨之 | 55 | Sentinel | 後綴 | 獲得等級 20 的憎恨光環 | |
優雅之 | 55 | Sentinel | 後綴 | 獲得等級 20 的優雅光環 | |
冰之 | 55 | Sentinel | 後綴 | 獲得等級 20 的冰霜淨化光環 | |
迅捷之 | 55 | Sentinel | 後綴 | 獲得等級 20 的迅捷光環 | |
雷霆之 | 55 | Sentinel | 後綴 | 獲得等級 20 的雷霆光環 | |
紀律之 | 55 | Sentinel | 後綴 | 獲得等級 20 的紀律光環 | |
電之 | 55 | Sentinel | 後綴 | 獲得等級 20 的閃電淨化光環 | |
閃電之 | 55 | Sentinel | 後綴 | 獲得等級 20 的狂熱光環 | |
惡意之 | 55 | Sentinel | 後綴 | 獲得等級 20 的惡意光環 | |
1 | Sentinel | 傳奇 | 獲得等級 20 的憤怒光環 | ||
1 | Sentinel | 傳奇 | 獲得等級 20 的堅定光環 | ||
1 | Sentinel | 傳奇 | 獲得等級 20 的火焰淨化光環 | ||
1 | Sentinel | 傳奇 | 獲得等級 20 的元素淨化光環 | ||
1 | Sentinel | 傳奇 | 獲得等級 20 的憎恨光環 | ||
1 | Sentinel | 傳奇 | 獲得等級 20 的優雅光環 | ||
1 | Sentinel | 傳奇 | 獲得等級 20 的冰霜淨化光環 | ||
1 | Sentinel | 傳奇 | 獲得等級 20 的迅捷光環 | ||
1 | Sentinel | 傳奇 | 獲得等級 20 的雷霆光環 | ||
1 | Sentinel | 傳奇 | 獲得等級 20 的紀律光環 | ||
1 | Sentinel | 傳奇 | 獲得等級 20 的閃電淨化光環 | ||
1 | Sentinel | 傳奇 | 獲得等級 20 的狂熱光環 | ||
1 | Sentinel | 傳奇 | 獲得等級 20 的惡意光環 |
物品 /1

堆疊數量: 1 / 20
更多召喚物、光環或詛咒詞綴
永恆珠寶 Passive /3
永恆珠寶 Passive Additions /2
Faction | Category | 顯示物品素質 | Code |
---|---|---|---|
瓦爾 | 核心天賦 | 增加 (2–4)% 你技能的非詛咒光環幅度 | vaal_small_aura_effect |
馬拉克斯 | 核心天賦 | 增加 8% 你技能的非詛咒光環幅度 | maraketh_notable_add_aura_effect |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.