Aura Tags /13
Presencia abrumadora
Level: 1
Bendición del alquimista
Level: 1
Disciplina
Level: 1
Pureza de fuego
Level: 1
Pureza de hielo
Level: 1
Pureza de rayo
Level: 1
Blasfemia
Level: 1
Malicia
Level: 1
Presencia marchitante
Level: 1
Presencia marchitante
Level: 1
Estandarte de guerra
Level: 1
Estandarte de desafío
Level: 1
Estandarte de pavor
Level: 1
Skill Gem /7
Skill Gem Calidad /5
Objeto | Stats |
---|---|
Ofrenda de dolor | El radio del aura de los esbirros es de (0–2.4) metros |
Disciplina | El aura otorga velocidad de recarga del escudo de energía aumentada un (0–20)% |
Pureza de fuego | El aura otorga +(0–8)% a la resistencia al fuego |
Pureza de hielo | El aura otorga +(0–8)% a la resistencia al hielo |
Pureza de rayo | El aura otorga +(0–8)% a la resistencia al rayo |
Support Gem /1
Nombre |
---|
Refracción |
Monstruos mods /8
Nombre | Nivel | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
45 | Único | grant actor scale +% to aura owner on death [0] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] | ||
1 | Único | grant actor scale +% to aura owner on death [0] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] | ||
1 | Único | heal aura owner % max life on death [0] | ||
1 | Único | Área de efecto de las habilidades de aura aumentada un 800% Aura | ||
Devorador de almas | 15 | Nemesis | grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] Ataque Lanzador de hechizos Velocidad Aura | |
1 | Único | grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] Ataque Lanzador de hechizos Velocidad Aura | ||
Devorador de almas | 1 | Único | grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] Ataque Lanzador de hechizos Velocidad Aura | |
1 | Único | hinder aura behaviour variation [1] |
Heist Area mods /4
Nombre | Nivel | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
46 | Sufijo | Cantidad de objetos encontrados en esta área aumentada un 13% Rareza de los objetos encontrados en esta área aumentada un 8% Los jugadores tienen el efecto de las auras que no son maldiciones de sus habilidades reducido un 15% heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] | ||
68 | Sufijo | Cantidad de objetos encontrados en esta área aumentada un 13% Rareza de los objetos encontrados en esta área aumentada un 8% Los jugadores tienen el efecto de las auras que no son maldiciones de sus habilidades reducido un 25% heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] | ||
73 | Sufijo | Cantidad de objetos encontrados en esta área aumentada un 13% Rareza de los objetos encontrados en esta área aumentada un 8% Los jugadores tienen el efecto de las auras que no son maldiciones de sus habilidades reducido un 40% heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] | ||
78 | Sufijo | Cantidad de objetos encontrados en esta área aumentada un 13% Rareza de los objetos encontrados en esta área aumentada un 8% Los jugadores tienen el efecto de las auras que no son maldiciones de sus habilidades reducido un 60% heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] |
Misc. mods /31
Nombre | Nivel | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jewel | Prefijo | Las habilidades de aura tienen las magnitudes aumentadas un (3–7)% Aura | ||
1 | Jewel | Prefijo | Las habilidades de aura tienen las magnitudes aumentadas un (1–3)% Aura | ||
1 | Jewel | Único | Magnitudes de las auras que no son maldiciones de tus habilidades aumentadas un 3% Aura | ||
1 | Jewel | Único | Área de efecto de las habilidades de aura aumentada un (10–15)% Aura | ||
1 | Jewel | Único | Costo de las habilidades de aura que invocan tótems reducido un 60% Maná | ||
55 | Sentinel | Sufijo | Otorga el aura Rabia de nivel 20 | ||
55 | Sentinel | Sufijo | Otorga el aura Determinación de nivel 20 | ||
55 | Sentinel | Sufijo | Otorga el aura Pureza de fuego de nivel 20 | ||
55 | Sentinel | Sufijo | Otorga el aura Pureza de los elementos de nivel 20 | ||
55 | Sentinel | Sufijo | Otorga el aura Odio de nivel 20 | ||
55 | Sentinel | Sufijo | Otorga el aura Gracia de nivel 20 | ||
55 | Sentinel | Sufijo | Otorga el aura Pureza de hielo de nivel 20 | ||
55 | Sentinel | Sufijo | Otorga el aura Celeridad de nivel 20 | ||
55 | Sentinel | Sufijo | Otorga el aura Cólera de nivel 20 | ||
55 | Sentinel | Sufijo | Otorga el aura Disciplina de nivel 20 | ||
55 | Sentinel | Sufijo | Otorga el aura Pureza de rayo de nivel 20 | ||
55 | Sentinel | Sufijo | Otorga el aura Exaltación de nivel 20 | ||
55 | Sentinel | Sufijo | Otorga el aura Malevolencia de nivel 20 | ||
1 | Sentinel | Único | Otorga el aura Rabia de nivel 20 | ||
1 | Sentinel | Único | Otorga el aura Determinación de nivel 20 | ||
1 | Sentinel | Único | Otorga el aura Pureza de fuego de nivel 20 | ||
1 | Sentinel | Único | Otorga el aura Pureza de los elementos de nivel 20 | ||
1 | Sentinel | Único | Otorga el aura Odio de nivel 20 | ||
1 | Sentinel | Único | Otorga el aura Gracia de nivel 20 | ||
1 | Sentinel | Único | Otorga el aura Pureza de hielo de nivel 20 | ||
1 | Sentinel | Único | Otorga el aura Celeridad de nivel 20 | ||
1 | Sentinel | Único | Otorga el aura Cólera de nivel 20 | ||
1 | Sentinel | Único | Otorga el aura Disciplina de nivel 20 | ||
1 | Sentinel | Único | Otorga el aura Pureza de rayo de nivel 20 | ||
1 | Sentinel | Único | Otorga el aura Exaltación de nivel 20 | ||
1 | Sentinel | Único | Otorga el aura Malevolencia de nivel 20 |
Objeto /1

Tamaño de la pila: 1 / 20
Más mods. de esbirros, de aura o de maldiciones
Passive /2
Área de efecto de la presencia aumentada un 30%
Las habilidades de aura tienen las magnitudes aumentadas un 6%
Las habilidades de aura tienen las magnitudes aumentadas un 12%
Joya atemporal Passive /3

Efecto de auras
Vaal Passive
Magnitudes de las auras que no son maldiciones de tus habilidades aumentadas un (2–4)%

Presencia imponente
Vaal Notable
Área de efecto de las habilidades de aura aumentada un 20%
Magnitudes de las auras que no son maldiciones de tus habilidades aumentadas un (7–10)%

Superioridad
Eterno Notable
Magnitudes de las auras que no son maldiciones de tus habilidades aumentadas un 12%
Joya atemporal Passive Additions /2
Faction | Category | Mostrar descripciones completas | Code |
---|---|---|---|
Vaal | Notable | Magnitudes de las auras que no son maldiciones de tus habilidades aumentadas un (2–4)% | vaal_small_aura_effect |
Maraketh | Notable | Magnitudes de las auras que no son maldiciones de tus habilidades aumentadas un 8% | maraketh_notable_add_aura_effect |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.