aura GemTags /17
Emites un aura que te otorga a ti y a los aliados que están en tu presencia escudo de energía total adicional.
[DNT-UNUSED] Zoomancer :D
Mientras está activa, emite un aura que aplica continuamente debilidad crítica a los enemigos que están en tu presencia.
Mientras está activo, atacar a los enemigos genera gloria. Cuando tienes el máximo de gloria, puedes colocar un estandarte inspirador durante un tiempo con un aura que te otorga a ti y a tus aliados cercanos umbral de estados alterados elementales, resistencias elementales máximas y cargas de frascos.
Mientras está activa, emite un aura que hace que sea más fácil aturdir y aplicar estados alterados elementales a los enemigos que están en tu presencia.
Mientras está activa, la primera vez que una habilidad impacta a un enemigo electrocutado en tu presencia, esa habilidad también impacta a otros enemigos electrocutados que estén en tu presencia, hasta un máximo.
Gema de Habilidad /5
[DNT-UNUSED] Zoomancer :D
Te transformas en guiverno y devoras un cadáver o un enemigo que pueda morir de un golpe de gracia y a los cadáveres cercanos adicionales. Por cada enemigo o cadáver devorado, regeneras vida y ganas una carga de poder. Si el objetivo está lo suficientemente lejos, saltarás hacia él e infligirás daño a los enemigos cercanos al lugar donde aterrices. Si apuntas a enemigos o cadáveres cercanos, no realizarás ningún salto ni embate.
Gema de Habilidad Calidad /7
El aura otorga velocidad de recarga del escudo de energía aumentada un (0—20)%
Magnitudes del aura aumentadas un (0—15)%
Gema de Asistencia /4
Asiste habilidades de efectos beneficiosos persistentes y hace que las quemaduras que se aplican sobre ti tengan una duración menor mientras la habilidad asistida esté activa.
Monstruos mods /4
| Nombre | Nivel | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Único | Área de efecto de las habilidades de aura aumentada un 800% Aura | ||
| Devorador de almas | 15 | Nemesis | grant cast speed +% to aura owner on death [5] Ataque Lanzador de hechizos Velocidad Aura | rare 1 default 0 |
| 1 | Único | grant cast speed +% to aura owner on death [5] Ataque Lanzador de hechizos Velocidad Aura | ||
| Devorador de almas | 1 | Único | grant cast speed +% to aura owner on death [5] Ataque Lanzador de hechizos Velocidad Aura |
Mapa mods /8
| Nombre | Nivel | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Único | Los jugadores tienen el efecto de las auras que no son maldiciones de sus habilidades reducido un 25% Cantidad de objetos encontrados en esta área aumentada un 13% Rareza de los objetos encontrados en esta área aumentada un 8% Tamaño de los grupos de monstruos aumentado un 5% | primordial_map 0 low_tier_map 1 default 0 | |
| 1 | Único | Los jugadores tienen el efecto de las auras que no son maldiciones de sus habilidades reducido un 40% Cantidad de objetos encontrados en esta área aumentada un 13% Rareza de los objetos encontrados en esta área aumentada un 8% Tamaño de los grupos de monstruos aumentado un 5% | primordial_map 0 mid_tier_map 1 default 0 | |
| 1 | Único | Los jugadores tienen el efecto de las auras que no son maldiciones de sus habilidades reducido un 60% Cantidad de objetos encontrados en esta área aumentada un 13% Rareza de los objetos encontrados en esta área aumentada un 8% Tamaño de los grupos de monstruos aumentado un 5% | primordial_map 0 top_tier_map 1 default 0 | |
| 1 | Único | Los jugadores tienen el efecto de las auras que no son maldiciones de sus habilidades reducido un 60% Cantidad de objetos encontrados en esta área aumentada un 13% Rareza de los objetos encontrados en esta área aumentada un 8% | maven_map 1 primordial_map 1 default 0 | |
| 1 | Único | Los jugadores tienen el efecto de las auras que no son maldiciones de sus habilidades reducido un 15% Cantidad de objetos encontrados en esta área aumentada un 13% Rareza de los objetos encontrados en esta área aumentada un 8% Tamaño de los grupos de monstruos aumentado un 5% | expedition_logbook 1 default 0 | |
| 68 | Único | Los jugadores tienen el efecto de las auras que no son maldiciones de sus habilidades reducido un 25% Cantidad de objetos encontrados en esta área aumentada un 13% Rareza de los objetos encontrados en esta área aumentada un 8% Tamaño de los grupos de monstruos aumentado un 5% | expedition_logbook 1 default 0 | |
| 73 | Único | Los jugadores tienen el efecto de las auras que no son maldiciones de sus habilidades reducido un 40% Cantidad de objetos encontrados en esta área aumentada un 13% Rareza de los objetos encontrados en esta área aumentada un 8% Tamaño de los grupos de monstruos aumentado un 5% | expedition_logbook 1 default 0 | |
| 78 | Único | Los jugadores tienen el efecto de las auras que no son maldiciones de sus habilidades reducido un 60% Cantidad de objetos encontrados en esta área aumentada un 13% Rareza de los objetos encontrados en esta área aumentada un 8% Tamaño de los grupos de monstruos aumentado un 5% | expedition_logbook 1 default 0 |
Heist Area mods /4
| Nombre | Nivel | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Sufijo | Los jugadores tienen el efecto de las auras que no son maldiciones de sus habilidades reducido un 15% heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | default 1 | |
| 68 | Sufijo | Los jugadores tienen el efecto de las auras que no son maldiciones de sus habilidades reducido un 25% heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | default 1 | |
| 73 | Sufijo | Los jugadores tienen el efecto de las auras que no son maldiciones de sus habilidades reducido un 40% heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | default 1 | |
| 78 | Sufijo | Los jugadores tienen el efecto de las auras que no son maldiciones de sus habilidades reducido un 60% heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | default 1 |
Misc. mods /32
| Nombre | Nivel | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jewel | Prefijo | Las habilidades de aura tienen las magnitudes aumentadas un (3—7)% Aura | intjewel 0 default 0 | |
| 1 | Jewel | Prefijo | Las habilidades pasivas notables dentro del radio también otorgan Las habilidades de aura tienen las magnitudes aumentadas un (1—3)% Aura | int_radius_jewel 0 default 0 | |
| 1 | Jewel | Único | Magnitudes de las auras que no son maldiciones de tus habilidades aumentadas un 3% Aura | ||
| 1 | Jewel | Único | Costo de las habilidades de aura que invocan tótems reducido un 60% Mana | ||
| 1 | Abyss | Prefijo | Área de efecto de la presencia aumentada un (8—15)% Las habilidades de aura tienen las magnitudes aumentadas un (2—4)% Aura | strjewel 1 intjewel 1 dexjewel 1 default 0 | |
| 65 | Abyss | Sufijo | Las habilidades de aura tienen las magnitudes aumentadas un (8—16)% amanamu | amulet 1 default 0 amanamu_mod 1 | |
| 55 | Sentinel | Sufijo | Otorga el aura Rabia de nivel 20 | special_sentinel_mod 0 sentinel_b 0 default 1 | |
| 55 | Sentinel | Sufijo | Otorga el aura Determinación de nivel 20 | special_sentinel_mod 0 sentinel_b 0 default 1 | |
| 55 | Sentinel | Sufijo | Otorga el aura Pureza de fuego de nivel 20 | special_sentinel_mod 0 sentinel_b 0 default 1 | |
| 55 | Sentinel | Sufijo | Otorga el aura Pureza de los elementos de nivel 20 | special_sentinel_mod 0 sentinel_b 0 default 1 | |
| 55 | Sentinel | Sufijo | Otorga el aura Odio de nivel 20 | special_sentinel_mod 0 sentinel_b 0 default 1 | |
| 55 | Sentinel | Sufijo | Otorga el aura Gracia de nivel 20 | special_sentinel_mod 0 sentinel_b 0 default 1 | |
| 55 | Sentinel | Sufijo | Otorga el aura Pureza de hielo de nivel 20 | special_sentinel_mod 0 sentinel_b 0 default 1 | |
| 55 | Sentinel | Sufijo | Otorga el aura Celeridad de nivel 20 | special_sentinel_mod 0 sentinel_b 0 default 1 | |
| 55 | Sentinel | Sufijo | Otorga el aura Cólera de nivel 20 | special_sentinel_mod 0 sentinel_b 0 default 1 | |
| 55 | Sentinel | Sufijo | Otorga el aura Disciplina de nivel 20 | special_sentinel_mod 0 sentinel_b 0 default 1 | |
| 55 | Sentinel | Sufijo | Otorga el aura Pureza de rayo de nivel 20 | special_sentinel_mod 0 sentinel_b 0 default 1 | |
| 55 | Sentinel | Sufijo | Otorga el aura Exaltación de nivel 20 | special_sentinel_mod 0 sentinel_b 0 default 1 | |
| 55 | Sentinel | Sufijo | Otorga el aura Malevolencia de nivel 20 | special_sentinel_mod 0 sentinel_b 0 default 1 | |
| 1 | Sentinel | Único | Otorga el aura Rabia de nivel 20 | ||
| 1 | Sentinel | Único | Otorga el aura Determinación de nivel 20 | ||
| 1 | Sentinel | Único | Otorga el aura Pureza de fuego de nivel 20 | ||
| 1 | Sentinel | Único | Otorga el aura Pureza de los elementos de nivel 20 | ||
| 1 | Sentinel | Único | Otorga el aura Odio de nivel 20 | ||
| 1 | Sentinel | Único | Otorga el aura Gracia de nivel 20 | ||
| 1 | Sentinel | Único | Otorga el aura Pureza de hielo de nivel 20 | ||
| 1 | Sentinel | Único | Otorga el aura Celeridad de nivel 20 | ||
| 1 | Sentinel | Único | Otorga el aura Cólera de nivel 20 | ||
| 1 | Sentinel | Único | Otorga el aura Disciplina de nivel 20 | ||
| 1 | Sentinel | Único | Otorga el aura Pureza de rayo de nivel 20 | ||
| 1 | Sentinel | Único | Otorga el aura Exaltación de nivel 20 | ||
| 1 | Sentinel | Único | Otorga el aura Malevolencia de nivel 20 |
Objeto /1
Tamaño de la pila: 1 / 10
Elimina un modificador aleatorio y mejora un objeto raro otorgándole un nuevo modificador garantizado
Passive /4
Área de efecto de la presencia aumentada un 30%
Druida: Bonificación de daño crítico aumentada un 10%
Druida: Daño aumentado un 10%
Druida: Daño en área aumentado un 10%
Los efectos beneficiosos de tus auras no afectan a tus aliados
Área de efecto de la presencia aumentada un 15%
+10 a la inteligencia
Ascendencia Passive /1
Joya atemporal Passive /3
Efecto de auras
Vaal Passive
Magnitudes de las auras que no son maldiciones de tus habilidades aumentadas un (2—4)%
Presencia imponente
Vaal Notable
Área de efecto de las habilidades de aura aumentada un 20%
Magnitudes de las auras que no son maldiciones de tus habilidades aumentadas un (7—10)%
Superioridad
Eterno Notable
Magnitudes de las auras que no son maldiciones de tus habilidades aumentadas un 12%
Joya atemporal Passive Additions /2
| Faction | Category | Mostrar descripciones completas | Code |
|---|---|---|---|
| Vaal | Notable | Magnitudes de las auras que no son maldiciones de tus habilidades aumentadas un (2—4)% | vaal_small_aura_effect |
| Maraketh | Notable | Magnitudes de las auras que no son maldiciones de tus habilidades aumentadas un 8% | maraketh_notable_add_aura_effect |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.