Level Effect /40
| Implicit |
|---|
| Mana: 30 |
| 等級 | 需要等級 | 力量 | Base Damage | 你存在範圍內的敵人減少 15% 暈眩門檻 | 你存在範圍內的敵人減少 15% 元素異常狀態門檻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 100%, 100%, 100% | 15 | 15 |
| 2 | 1 | 6 | 100%, 100%, 100% | 16 | 15 |
| 3 | 1 | 6 | 100%, 100%, 100% | 16 | 16 |
| 4 | 1 | 6 | 100%, 100%, 100% | 17 | 16 |
| 5 | 1 | 6 | 100%, 100%, 100% | 17 | 17 |
| 6 | 1 | 6 | 100%, 100%, 100% | 18 | 17 |
| 7 | 1 | 6 | 100%, 100%, 100% | 18 | 18 |
| 8 | 1 | 6 | 100%, 100%, 100% | 19 | 18 |
| 9 | 1 | 6 | 100%, 100%, 100% | 19 | 19 |
| 10 | 1 | 6 | 100%, 100%, 100% | 20 | 19 |
| 11 | 1 | 6 | 100%, 100%, 100% | 20 | 20 |
| 12 | 1 | 6 | 100%, 100%, 100% | 21 | 20 |
| 13 | 1 | 6 | 100%, 100%, 100% | 21 | 21 |
| 14 | 1 | 6 | 100%, 100%, 100% | 22 | 21 |
| 15 | 1 | 6 | 100%, 100%, 100% | 22 | 22 |
| 16 | 1 | 6 | 100%, 100%, 100% | 23 | 22 |
| 17 | 1 | 6 | 100%, 100%, 100% | 23 | 23 |
| 18 | 1 | 6 | 100%, 100%, 100% | 24 | 23 |
| 19 | 1 | 6 | 100%, 100%, 100% | 24 | 24 |
| 20 | 1 | 6 | 100%, 100%, 100% | 25 | 24 |
| 21 | 1 | 100%, 100%, 100% | 25 | 25 | |
| 22 | 1 | 100%, 100%, 100% | 26 | 25 | |
| 23 | 1 | 100%, 100%, 100% | 26 | 26 | |
| 24 | 1 | 100%, 100%, 100% | 27 | 26 | |
| 25 | 1 | 100%, 100%, 100% | 27 | 27 | |
| 26 | 1 | 100%, 100%, 100% | 28 | 27 | |
| 27 | 1 | 100%, 100%, 100% | 28 | 28 | |
| 28 | 1 | 100%, 100%, 100% | 29 | 28 | |
| 29 | 1 | 100%, 100%, 100% | 29 | 29 | |
| 30 | 1 | 100%, 100%, 100% | 30 | 29 | |
| 31 | 1 | 100%, 100%, 100% | 30 | 30 | |
| 32 | 1 | 100%, 100%, 100% | 31 | 30 | |
| 33 | 1 | 100%, 100%, 100% | 31 | 31 | |
| 34 | 1 | 100%, 100%, 100% | 32 | 31 | |
| 35 | 1 | 100%, 100%, 100% | 32 | 32 | |
| 36 | 1 | 100%, 100%, 100% | 33 | 32 | |
| 37 | 1 | 100%, 100%, 100% | 33 | 33 | |
| 38 | 1 | 100%, 100%, 100% | 34 | 33 | |
| 39 | 1 | 100%, 100%, 100% | 34 | 34 | |
| 40 | 1 | 100%, 100%, 100% | 35 | 34 |
屬性 /9
壓倒性的存在
Version history /3
商城物品 /1
隱藏特效效果
移除玩家極地裝甲、暴風之盾、鮮血狂怒、熔岩護盾、迷蹤、石化之血、光環、病疫之難、凋零之步、詛咒和捷光環的視覺特效。
屬性 /4
overwhelming_pressure_aura
| 名稱 | 顯示物品素質 |
|---|---|
| IsSkillBuff | 1 |
| BuffGroupsID | 31 |
| IsBuffDefinition | 1 |
| BuffMergeModesID | 3 |
| Code | stun threshold +% |
|---|---|
| IsPublic | 0 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 1 |
| Code | ailment threshold +% |
|---|---|
| IsPublic | 0 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 1 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
