Version 0.1.0
Time of Need
Tier: 8
Level: (1–20)
Reservation: 30 Spirit
需求: Level (1–90), (1–205) Str
Invokes divine blessings, periodically healing you and removing Curses and Elemental Ailments from you.
(10.1–12) second duration between Blessings
Blessing recovers (17–628) Life and removes Curses and Elemental Ailments
來自品質的額外效果:
Blessing recovers (0–40) Life and removes Curses and Elemental Ailments
Skills can be managed in the Skills Panel.

Level Effect /40
Implicit |
---|
保留: 30 |
等級 | 需要等級 | Str | Base Damage | 獲得祝福的間隔時間為 12 秒 | 祝福會恢復 17 生命並移除詛咒和元素異常狀態 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 100%, 100% | 12 | 17 |
2 | 3 | 9 | 100%, 100% | 11.9 | 26 |
3 | 6 | 16 | 100%, 100% | 11.8 | 37 |
4 | 10 | 25 | 100%, 100% | 11.7 | 49 |
5 | 14 | 34 | 100%, 100% | 11.6 | 63 |
6 | 18 | 43 | 100%, 100% | 11.5 | 79 |
7 | 22 | 52 | 100%, 100% | 11.4 | 97 |
8 | 26 | 61 | 100%, 100% | 11.3 | 117 |
9 | 31 | 72 | 100%, 100% | 11.2 | 140 |
10 | 36 | 83 | 100%, 100% | 11.1 | 166 |
11 | 41 | 95 | 100%, 100% | 11 | 194 |
12 | 46 | 106 | 100%, 100% | 10.9 | 226 |
13 | 52 | 119 | 100%, 100% | 10.8 | 262 |
14 | 58 | 133 | 100%, 100% | 10.7 | 301 |
15 | 64 | 146 | 100%, 100% | 10.6 | 344 |
16 | 66 | 151 | 100%, 100% | 10.5 | 392 |
17 | 72 | 164 | 100%, 100% | 10.4 | 443 |
18 | 78 | 178 | 100%, 100% | 10.3 | 500 |
19 | 84 | 191 | 100%, 100% | 10.2 | 561 |
20 | 90 | 205 | 100%, 100% | 10.1 | 628 |
21 | 100%, 100% | 10 | 701 | ||
22 | 100%, 100% | 9.9 | 777 | ||
23 | 100%, 100% | 9.8 | 857 | ||
24 | 100%, 100% | 9.7 | 940 | ||
25 | 100%, 100% | 9.6 | 1027 | ||
26 | 100%, 100% | 9.5 | 1118 | ||
27 | 100%, 100% | 9.4 | 1212 | ||
28 | 100%, 100% | 9.3 | 1310 | ||
29 | 100%, 100% | 9.2 | 1411 | ||
30 | 100%, 100% | 9.1 | 1516 | ||
31 | 100%, 100% | 9 | 1625 | ||
32 | 100%, 100% | 8.9 | 1737 | ||
33 | 100%, 100% | 8.8 | 1853 | ||
34 | 100%, 100% | 8.7 | 1972 | ||
35 | 100%, 100% | 8.6 | 2095 | ||
36 | 100%, 100% | 8.5 | 2222 | ||
37 | 100%, 100% | 8.4 | 2351 | ||
38 | 100%, 100% | 8.3 | 2485 | ||
39 | 100%, 100% | 8.2 | 2622 | ||
40 | 100%, 100% | 8.1 | 2763 |
屬性 /8
緊急時刻
商城物品 /1
Supported By /14
快速前進
輔助任何具持續時間的技能,縮短其持續時間。
堅持不懈
輔助任何具持續時間的技能,延長其持續時間。
精準
輔助持續性的增益技能,使你在該技能啟動期間,可以獲得更多的命中值。
清晰
輔助持續性的增益技能,使你在該技能啟動期間,可以獲得更多的魔力回復。
活力
輔助持續性的增益技能,使你在該技能啟動期間,可以獲得更多的生命回復。
藥草學
輔助持續性的增益技能,使你在該技能啟動期間,可以從藥劑獲得更多的生命回復。
食人
輔助持續性的增益技能,使你在該技能啟動期間,可以透過擊殺敵人回復生命。
荊棘之皮
輔助持續增益效果的技能,使你在被輔助技能生效期間造成更多的荊棘傷害。
秘術
輔助持續增益效果的技能,使你在被輔助技能生效期間有全滿的能量護盾時,造成更多的法術傷害。
極惡打擊
輔助持續增益效果的技能,使你在被輔助技能生效期間處於貧血狀態時,造成更多的攻擊傷害。
湧升流
輔助持續增益效果的技能,使你在被輔助技能生效期間若沒有滿魔力,召喚物的傷害便會提高。
滿腔熱血
輔助持續增益效果的技能,使你在被輔助技能生效期間,施加在你身上的冰凍效果持續時間縮短。
冷靜
輔助持續增益效果的技能,使你在被輔助技能生效期間,施加在你身上的點燃效果持續時間縮短。
不屈之心
輔助持續增益效果的技能,使你在被輔助技能生效期間,施加在你身上的感電效果持續時間縮短。
緊急時刻
你獲得持續性的祝福,為你治療並移除你身上的詛咒和異常狀態
Time of Need
屬性 /4
time_of_need_reservation
Key | Value |
---|---|
IsSkillBuff | 1 |
BuffGroupsID | 29 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 1 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.