Skill Gem /10
[DNT] Ring ring, RING
Skill Gem 品質 /17
Support Gem /21
輔助具冷卻時間的技能,使其在該次冷卻時間內可額外使用一次。
無法輔助立即施放或觸發的技能,或是改變召喚物技能。
輔助具冷卻時間的技能,使其在該次冷卻時間內可額外使用一次。
無法輔助立即施放或觸發的技能,或是改變召喚物技能。
輔助具冷卻時間的技能,使其在該次冷卻時間內可額外使用一次且使用時可恢復生命。
無法輔助立即施放或觸發的技能,或是改變召喚物技能。
輔助任何你自己使用的傷害技能,使其造成的傷害大幅提升,但冷卻時間延長。無法輔助已具有冷卻時間的技能。
輔助所有你自己使用的技能,使它的效果範圍大幅增加,但是冷卻時間延長。
[DNT-UNUSED] Ailment CDR
[DNT-UNUSED] Block CDR
[DNT-UNUSED] Stun CDR
物品 詞綴 /1
名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | 傳奇 | 增加 (8–12)% 冷卻時間恢復率 | 頭部 1 |
怪物 詞綴 /5
名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
簡單的 | 5 | 前綴 | 減少 25% 行動速度 減少 60% 冷卻時間恢復率 你身上的減益效果減緩 40% 失效 cannot be damaged by things outside radius [0] | |
簡單的 | 1 | 前綴 | 減少 25% 行動速度 減少 60% 冷卻時間恢復率 你身上的減益效果減緩 40% 失效 cannot be damaged by things outside radius [0] | |
簡單的 | 1 | 前綴 | 減少 12% 行動速度 減少 20% 冷卻時間恢復率 你身上的減益效果減緩 40% 失效 cannot be damaged by things outside radius [0] | |
1 | 傳奇 | 你在前期消耗使用或觸發技能至少 100 魔力時, 觸發插槽中的法術,有 0.1 秒冷卻 法術 寶石 | ||
1 | 傳奇 | 增加 50% 冷卻時間恢復率 |
劫盜同盟 Area 詞綴 /4
名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
疲勞之 | 46 | 後綴 | 增加 13% 此區域物品數量 此地圖增加 8% 物品稀有度 玩家有 15% 更少冷卻時間恢復速度 heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] | |
疲勞之 | 68 | 後綴 | 增加 13% 此區域物品數量 此地圖增加 8% 物品稀有度 玩家有 20% 更少冷卻時間恢復速度 heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] | |
疲勞之 | 73 | 後綴 | 增加 13% 此區域物品數量 此地圖增加 8% 物品稀有度 玩家有 30% 更少冷卻時間恢復速度 heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] | |
疲勞之 | 78 | 後綴 | 增加 13% 此區域物品數量 此地圖增加 8% 物品稀有度 玩家有 40% 更少冷卻時間恢復速度 heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] |
其他 詞綴 /14
名稱 | 等級 | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
時占之 | 1 | Jewel | 後綴 | 增加 (3–5)% 冷卻時間恢復率 | dexjewel 1 Normal 0 |
重整之 | 1 | Jewel | 後綴 | 增加 (5–15)% 戰吼冷卻時間恢復率 | strjewel 1 Normal 0 |
時占之 | 1 | Jewel | 後綴 | 增加 (1–3)% 冷卻時間恢復率 | dex_radius_jewel 1 Normal 0 |
重整之 | 1 | Jewel | 後綴 | 增加 (3–7)% 戰吼冷卻時間恢復率 | str_radius_jewel 1 Normal 0 |
1 | Jewel | 傳奇 | 魔像技能增加 (20–30)% 冷卻恢復速度 | ||
1 | Jewel | 傳奇 | 召喚的魔像增加 (30–45)% 冷卻時間恢復速度 召喚物 | ||
1 | Jewel | 傳奇 | +1 秒召喚骷髏冷卻時間 召喚物 | ||
1 | ExpeditionRelic | 傳奇 | base cooldown speed +% [10,18] | ||
1 | ExpeditionRelic | 傳奇 | base cooldown speed +% [2,3] | ||
柯戈之 | 65 | ExpeditionRelic | 後綴 | base cooldown speed +% [8,12] | |
柯戈之 | 65 | ExpeditionRelic | 後綴 | minion cooldown recovery +% [12,20] 召喚物 | |
柯戈之 | 65 | ExpeditionRelic | 後綴 | warcry cooldown speed +% [17,25] | |
柯戈之 | 65 | ExpeditionRelic | 後綴 | warcry cooldown speed +% [25,31] | |
Amanamu's | 65 | ExpeditionRelic | 前綴 | grenade skill cooldown count + [1] |
傳奇 /3
Passive /12
昇華試煉 Passive /3
永恆珠寶 Passive /3
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.