Захоронённые святилища
Захоронённые святилища

Id: G2_4_3
Act: 2
Уровень области: 23
Битвы с боссом: Азариан, Брошенный сын
Семь рек когда-то встречались под этими сухими камнями.
Buried Shrines
Захоронённые святилища Attr /7
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 2 |
Портал | ![]() |
Уровень | 23 |
Connected | Затерянный город |
Boss | Азариан, Брошенный сын |
Tags | MarakethStrongbox |
Topologies |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Время атаки | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Азариан, Брошенный сын | 18,721 | 83 | 2.1315 | 24,288 | 145 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Восставший арбалетчик | 10,109 | 37 | 1.47 | 13,115 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Служитель мары | 11,233 | 41 | 1.1466 | 13,115 | 116 | 50 | 15 | -15 | 0 | 0 | |
23 | Восставший маракет | 881 | 48 | 1.5 | 335 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Восставший маракет | 881 | 48 | 1.5 | 335 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Восставший маракет | 881 | 48 | 1.5 | 335 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Восставший маракет | 881 | 48 | 1.5 | 335 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Восставший маракет | 881 | 48 | 1.5 | 335 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Восставший арбалетчик | 1,189 | 59 | 1.5 | 452 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Служитель мары | 1,322 | 65 | 1.17 | 452 | 116 | 50 | 15 | -15 | 0 | 0 | |
23 | Всенощный летун | 1,057 | 52 | 1.5 | 402 | 116 | 0 | -15 | 15 | 0 | ||
23 | Песчаный дух | 969 | 48 | 1.755 | 354 | 116 | 88 | 0 | -15 | 15 | 0 |
Захоронённые святилища
Захоронённые святилища

Id: C_G2_4_3
Act: 8
Уровень области: 54
Битвы с боссом: Азариан, Брошенный сын
Семь рек когда-то встречались под этими сухими камнями.
Buried Shrines
Захоронённые святилища Attr /7
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 8 |
Портал | ![]() |
Уровень | 54 |
Connected | Затерянный город |
Boss | Азариан, Брошенный сын |
Tags | MarakethStrongbox |
Topologies |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Время атаки | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Азариан, Брошенный сын | 233,686 | 284 | 2.1315 | 239,758 | 1,299 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Восставший арбалетчик | 126,191 | 128 | 1.47 | 129,469 | 1,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Служитель мары | 140,212 | 142 | 1.1466 | 129,469 | 1,039 | 496 | 30 | -30 | 0 | 0 | |
54 | Восставший маракет | 10,997 | 163 | 1.5 | 3,307 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Восставший маракет | 10,997 | 163 | 1.5 | 3,307 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Восставший маракет | 10,997 | 163 | 1.5 | 3,307 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Восставший маракет | 10,997 | 163 | 1.5 | 3,307 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Восставший маракет | 10,997 | 163 | 1.5 | 3,307 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Восставший арбалетчик | 14,846 | 201 | 1.5 | 4,464 | 1,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Служитель мары | 16,496 | 223 | 1.17 | 4,464 | 1,039 | 496 | 30 | -30 | 0 | 0 | |
54 | Всенощный летун | 13,196 | 178 | 1.5 | 3,968 | 1,039 | 0 | -30 | 30 | 0 | ||
54 | Песчаный дух | 12,097 | 163 | 1.755 | 3,492 | 1,039 | 873 | 0 | -30 | 30 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.