묻힌 성소
묻힌 성소
Buried Shrines
묻힌 성소 Attr /6
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 버림받은 아들 아자리안 | 18,721 | 83 | 2.1315 | 25,868 | 166 | 101 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
23 | 일어난 쇠뇌 사수 | 10,109 | 37 | 1.47 | 17,461 | 166 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 손상된 조수 | 11,233 | 41 | 1.1466 | 19,401 | 166 | 101 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 |
23 | 일어난 마라케스 | 881 | 48 | 1.5 | 446 | 166 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 일어난 마라케스 | 881 | 48 | 1.5 | 446 | 166 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 일어난 마라케스 | 881 | 48 | 1.5 | 446 | 166 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 일어난 마라케스 | 881 | 48 | 1.5 | 446 | 166 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 일어난 마라케스 | 881 | 48 | 1.5 | 446 | 166 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 일어난 쇠뇌 사수 | 1,189 | 59 | 1.5 | 602 | 166 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 손상된 조수 | 1,322 | 65 | 1.17 | 669 | 166 | 101 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 |
23 | 땅거미 박쥐 | 1,057 | 52 | 1.5 | 535 | 166 | 101 | 0 | 0 | -15 | 15 | 0 |
23 | 모래 혼백 | 969 | 48 | 1.755 | 589 | 166 | 101 | 0 | 0 | -15 | 15 | 0 |
묻힌 성소
묻힌 성소
Buried Shrines
묻힌 성소 Attr /6
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 버림받은 아들 아자리안 | 233,686 | 284 | 2.1315 | 220,864 | 1,486 | 323 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
54 | 일어난 쇠뇌 사수 | 126,191 | 128 | 1.47 | 149,083 | 1,486 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 손상된 조수 | 140,212 | 142 | 1.1466 | 165,648 | 1,486 | 323 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0 |
54 | 일어난 마라케스 | 10,997 | 163 | 1.5 | 3,808 | 1,486 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 일어난 마라케스 | 10,997 | 163 | 1.5 | 3,808 | 1,486 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 일어난 마라케스 | 10,997 | 163 | 1.5 | 3,808 | 1,486 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 일어난 마라케스 | 10,997 | 163 | 1.5 | 3,808 | 1,486 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 일어난 마라케스 | 10,997 | 163 | 1.5 | 3,808 | 1,486 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 일어난 쇠뇌 사수 | 14,846 | 201 | 1.5 | 5,141 | 1,486 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 손상된 조수 | 16,496 | 223 | 1.17 | 5,712 | 1,486 | 323 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0 |
54 | 땅거미 박쥐 | 13,196 | 178 | 1.5 | 4,570 | 1,486 | 323 | 0 | 0 | -30 | 30 | 0 |
54 | 모래 혼백 | 12,097 | 163 | 1.755 | 5,027 | 1,486 | 323 | 0 | 0 | -30 | 30 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.