適應合金
| Class | Modifier | Pre/Suf |
|---|---|---|
| 長杖 | 當你損失符文保護時,獲得(42—52)%傷害的額外火焰傷害 | 前綴 |
| 法杖 | 當你損失符文保護時,獲得(21—26)%傷害的額外火焰傷害 | 前綴 |
| 權杖 | (30—50)% Surpassing Chance to gain a Puppet Master stack whenever you use a Command Skill | 前綴 |
| 手套 | (10—15)% increased Attack Speed while missing Runic Ward | 後綴 |
適應合金 CurrencyVerisiumAlloy2 /10
| 名稱 | 顯示物品素質 |
|---|---|
| Currency Exchange | 150 Gold |
| DropLevel | 23 |
| BaseType | Adaptive Alloy |
| BaseType | 適應合金 |
| Class | 可堆疊通貨 |
| Flags | AlwaysAllocate |
| Type | Metadata/Items/Currency/CurrencyVerisiumAlloy2 |
| Tags | verisium_common, currency |
| Icon | Art/2DItems/Currency/Expedition2/ChippedVerisium |
| MTX Tab Stacks | 5000 |
| key | val |
|---|---|
| Base.base_level | 1 |
| Base.tag | default, currency |
| Base.x_size | 1 |
| Base.y_size | 1 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.












