小圖示 /14

DeliriumShardOrangeDeactive

DeliriumShardOrangeActive

DeliriumDecanterOfMadness
癲狂之瓶

DeliriumMirror

DeliriumShardPurpleDeactive

DeliriumShardPurpleActive

DeliriumShardTealDeactive

DeliriumShardTealActive

DeliriumShardRedDeactive

DeliriumShardRedActive

DeliriumShardBlueDeactive

DeliriumShardBlueActive

DeliriumBossFinal

DeliriumBoss1
譫妄異域 獎勵 /1

譫妄
EndGame Wave Mods /14
| 名稱 | Min Wave | Max Wave | Weight |
|---|---|---|---|
| 怪物造成等同於傷害15%的額外混沌傷害 map item drop quantity +% [25] | 1 | 8 | 100 |
| 增加15%怪物傷害 map item drop rarity +% final from map [60] | 1 | 8 | 100 |
| 增加15%怪物的技能速度 map item drop rarity +% final from map [60] | 1 | 8 | 100 |
| 增加100%怪物的暴擊率 map item drop rarity +% final from map [60] | 1 | 8 | 100 |
| 怪物造成等同於傷害20%的額外火焰傷害 map item drop rarity +% final from map [60] | 1 | 8 | 100 |
| 怪物造成等同於傷害20%的額外冰冷傷害 map item drop rarity +% final from map [60] | 1 | 8 | 100 |
| 怪物造成等同於傷害20%的額外閃電傷害 map item drop rarity +% final from map [60] | 1 | 8 | 100 |
| map monster potency +% final from map [50] | 1 | 8 | 100 |
| map number of magic and rare packs +% final and rare monster modifiers chance +% final from map [100] | 1 | 8 | 100 |
| map rare monster modifiers chance % [100] | 1 | 8 | 100 |
| 20%更多怪物生命 怪物增加60%經驗獲得 | 1 | 8 | 100 |
| 怪物增加60%經驗獲得 怪物為閃避的 怪物為裝甲的 怪物獲得等同於最大生命15%的額外最大能量護盾 | 1 | 8 | 100 |
| 怪物增加60%經驗獲得 +30%怪物元素抗性 | 1 | 8 | 100 |
| 怪物增加60%經驗獲得 增加50%怪物異常狀態門檻 增加50%怪物的暈眩門檻 | 1 | 8 | 100 |
譫妄異域 Mods /44
| 名稱 | Description |
|---|---|
| monster is in affliction fog [1] | |
| 時空扭曲 | corpse cannot be destroyed [1] |
| 極速風暴 | |
| 驅逐烈焰 | |
| 冬季漩渦 | |
| 粉碎恐懼 | |
| 復仇之魂 | |
| 復仇之骨 | |
| 糜爛之觸 | affliction monster debuff energy shield recovery rate +% on hit [-9] affliction monster debuff life recovery rate +% on hit [-9] 生命 能量護盾 |
| 麻木之觸 | affliction monster debuff action speed +% on hit [-6] 速度 |
| 侵蝕之觸 | affliction monster debuff damage taken +% on hit [6] 傷害 |
| 稀釋之觸 | affliction monster debuff flask charges gained +% on hit [-9] affliction monster debuff flask effect +% on hit [-9] |
| 孕育亡者 | |
| 粉碎亡者 | |
| 淨化亡者 | |
| 復仇潛行者 | base monster will be deleted on death [1] cannot die [1] delete on death [1] |
| 復仇爆破 | |
| 復仇追蹤 | |
| 復仇之握 | |
| 復仇聚合 | |
| 復仇大老 | |
| 復仇天火 | |
| 冰川 | |
| 冰凍水道 | |
| 冰柱花環 | |
| 爆燃之路 | |
| 焦土 | |
| 烈焰之環 | |
| 感電炸彈 | |
| 十字雷彈 | |
| 擴散風暴 | |
| 尖刺隆岩 | |
| 掘地之刃 | |
| 粉碎躍擊 | |
| 怒火 | |
| 罪惡 | |
| 貪婪 | |
| 偏執 | |
| 嫉妒 | |
| 嫌惡 | |
| 絕望 | |
| 恐懼 | |
| 折磨 | |
| 孤獨 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.












