Minimap Icons /14

DeliriumShardOrangeDeactive

DeliriumShardOrangeActive

DeliriumDecanterOfMadness
狂気のデカンター

DeliriumMirror

DeliriumShardPurpleDeactive

DeliriumShardPurpleActive

DeliriumShardTealDeactive

DeliriumShardTealActive

DeliriumShardRedDeactive

DeliriumShardRedActive

DeliriumShardBlueDeactive

DeliriumShardBlueActive

DeliriumBossFinal

DeliriumBoss1
デリリウム 報酬 /1

デリリウム
EndGame Wave Mods /14
| 名前 | Min Wave | Max Wave | Weight |
|---|---|---|---|
| モンスターはダメージの15%を追加混沌ダメージとして与える map item drop quantity +% [25] | 1 | 8 | 100 |
| モンスターのダメージが15%増加する map item drop rarity +% final from map [60] | 1 | 8 | 100 |
| モンスターのスキルスピードが15%増加する map item drop rarity +% final from map [60] | 1 | 8 | 100 |
| モンスターのクリティカルヒット率が100%増加する map item drop rarity +% final from map [60] | 1 | 8 | 100 |
| モンスターはダメージの20%を追加火ダメージとして与える map item drop rarity +% final from map [60] | 1 | 8 | 100 |
| モンスターはダメージの20%を追加冷気ダメージとして与える map item drop rarity +% final from map [60] | 1 | 8 | 100 |
| モンスターはダメージの20%を追加雷ダメージとして与える map item drop rarity +% final from map [60] | 1 | 8 | 100 |
| map monster potency +% final from map [50] | 1 | 8 | 100 |
| map number of magic and rare packs +% final and rare monster modifiers chance +% final from map [100] | 1 | 8 | 100 |
| map rare monster modifiers chance % [100] | 1 | 8 | 100 |
| モンスターのライフが20%上昇する モンスターの付与する経験値が60%増加する | 1 | 8 | 100 |
| モンスターの付与する経験値が60%増加する モンスターは回避力が高い モンスターはアーマーが高い モンスターは最大ライフの15%を追加最大エナジーシールドとして獲得する | 1 | 8 | 100 |
| モンスターの付与する経験値が60%増加する モンスターの元素耐性 +30% | 1 | 8 | 100 |
| モンスターの付与する経験値が60%増加する モンスターは状態異常閾値が50%増加する モンスターのスタン閾値が50%増加する | 1 | 8 | 100 |
デリリウム Mods /44
| 名前 | Description |
|---|---|
| monster is in affliction fog [1] | |
| 空間の歪み | corpse cannot be destroyed [1] |
| 絶え間ない嵐 | |
| 打ち払う炎 | |
| 冬の渦 | |
| 押しつぶす恐怖 | |
| 執念の魂 | |
| 執念の骨 | |
| 衰萎の接触 | affliction monster debuff energy shield recovery rate +% on hit [-9] affliction monster debuff life recovery rate +% on hit [-9] ライフ エナジーシールド |
| 麻痺の接触 | affliction monster debuff action speed +% on hit [-6] スピード |
| 風化の接触 | affliction monster debuff damage taken +% on hit [6] ダメージ |
| 希釈する接触 | affliction monster debuff flask charges gained +% on hit [-9] affliction monster debuff flask effect +% on hit [-9] |
| 死者生誕 | |
| 死者粉砕 | |
| 死者の腐敗 | |
| 執念の追跡者 | base monster will be deleted on death [1] cannot die [1] delete on death [1] |
| 執念の爆発 | |
| 執念の追尾 | |
| 執念の掌握 | |
| 執念の群れ | |
| 執念の集団 | |
| 執念の空襲 | |
| 凍結者 | |
| 凍結した水流 | |
| 氷柱の輪 | |
| 燃え上がる軌跡 | |
| 焼け焦げた大地 | |
| 炎の輪 | |
| ショックボム | |
| ボルトクロス | |
| 嵐の散乱 | |
| 鋸状の膨張 | |
| 潜り込む刃 | |
| 押し潰す跳躍 | |
| 怒り | |
| 罪悪感 | |
| 強欲 | |
| 疑心暗鬼 | |
| 嫉妬 | |
| 嫌悪 | |
| 絶望 | |
| 恐怖 | |
| 苦悩 | |
| 孤立 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.












