Minimap Icons /14

DeliriumShardOrangeDeactive

DeliriumShardOrangeActive

DeliriumDecanterOfMadness
Décanteur de Folie

DeliriumMirror

DeliriumShardPurpleDeactive

DeliriumShardPurpleActive

DeliriumShardTealDeactive

DeliriumShardTealActive

DeliriumShardRedDeactive

DeliriumShardRedActive

DeliriumShardBlueDeactive

DeliriumShardBlueActive

DeliriumBossFinal

DeliriumBoss1
Delirium Récompense /1

Objets du Délire
EndGame Wave Mods /14
| Nom | Min Wave | Max Wave | Weight |
|---|---|---|---|
| Les Monstres Rajoutent 15% de leurs Dégâts sous forme de Dégâts de Chaos map item drop quantity +% [25] | 1 | 8 | 100 |
| 15% d'Augmentation des Dégâts des Monstres map item drop rarity +% final from map [60] | 1 | 8 | 100 |
| Les Monstres ont 15% d'Augmentation de Vitesse des Aptitudes map item drop rarity +% final from map [60] | 1 | 8 | 100 |
| Les Monstres ont 100% d'Augmentation des Chances de Touche critique map item drop rarity +% final from map [60] | 1 | 8 | 100 |
| Les Monstres Rajoutent 20% de leurs Dégâts sous forme de Dégâts de Feu map item drop rarity +% final from map [60] | 1 | 8 | 100 |
| Les Monstres Rajoutent 20% de leurs Dégâts sous forme de Dégâts de Froid map item drop rarity +% final from map [60] | 1 | 8 | 100 |
| Les Monstres Rajoutent 20% de leurs Dégâts sous forme de Dégâts de Foudre map item drop rarity +% final from map [60] | 1 | 8 | 100 |
| map monster potency +% final from map [50] | 1 | 8 | 100 |
| map number of magic and rare packs +% final and rare monster modifiers chance +% final from map [100] | 1 | 8 | 100 |
| map rare monster modifiers chance % [100] | 1 | 8 | 100 |
| 20% Davantage de Vie des Monstres 60% d'Augmentation de l'Expérience octroyée par les Monstres | 1 | 8 | 100 |
| 60% d'Augmentation de l'Expérience octroyée par les Monstres Les Monstres sont Évasifs Les Monstres ont de l'Armure Les Monstres Rajoutent 15% de leur Vie Maximale sous forme de Bouclier d'énergie | 1 | 8 | 100 |
| 60% d'Augmentation de l'Expérience octroyée par les Monstres +30% à la Résistance élémentaire des Monstres | 1 | 8 | 100 |
| 60% d'Augmentation de l'Expérience octroyée par les Monstres Les Monstres ont 50% d'Augmentation de Seuil d'Altération Les Monstres ont 50% d'Augmentation de Seuil d'Étourdissement | 1 | 8 | 100 |
Delirium Quête /6
Optional
Acte 10
Normal
Acte 10
Récompense:
Esquille de Simulacre, Tablette de Délire,
Férocité liquide puissante,
Dédain liquide puissant,
Mélancolie liquide antique puissante,
Férocité liquide antique puissante,
Dédain liquide antique puissant, Bague d'améthyste, Bague d'émeraude, Bague de perle, Jambe évasive
Libérez l'homme.
Delirium Mods /44
| Nom | Description |
|---|---|
| monster is in affliction fog [1] | |
| Distorsion spatiale | corpse cannot be destroyed [1] |
| Déferlement de foudre | |
| Flamme de bannissement | |
| Volute hivernale | |
| Terreur écrasante | |
| Vengeance animique | |
| Vengeance perforante | |
| Contact de dégénérescence | affliction monster debuff energy shield recovery rate +% on hit [-9] affliction monster debuff life recovery rate +% on hit [-9] Vie Bouclier d'énergie |
| Contact paralysant | affliction monster debuff action speed +% on hit [-6] Vitesse |
| Contact d'érosion | affliction monster debuff damage taken +% on hit [6] Dégâts |
| Contact diluant | affliction monster debuff flask charges gained +% on hit [-9] affliction monster debuff flask effect +% on hit [-9] |
| Invocation cadavérique | |
| Fracas cadavérique | |
| Putréfaction cadavérique | |
| Vengeance inexorable | base monster will be deleted on death [1] cannot die [1] delete on death [1] |
| Vengeance explosive | |
| Vengeance acharnée | |
| Vengeance étouffante | |
| Vengeance de sbires | |
| Vengeance de la horde | |
| Vengeance de feu céleste | |
| Glaciation | |
| Torrent gelé | |
| Couronne de glace | |
| Chemin incendié | |
| Terre brûlée | |
| Cercle de feu | |
| Bombe électrisante | |
| Croix de foudre | |
| Trombes d'orage | |
| Houle dentelée | |
| Crocs enfouis | |
| Bond écrasant | |
| Ire | |
| Culpabilité | |
| Cupidité | |
| Paranoïa | |
| Jalousie | |
| Dégoût | |
| Désespoir | |
| Peur | |
| Souffrance | |
| Isolement |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Delirium
- Unique
- Havrassaut
- Horizon vacillant
- Mégalomane
- Maelström en fusion
- Perfidie
- Hurlépreuve
- Clear Skies
- Les Voix
- Les Voix
- Les Voix














