Minimap Icons /2

DeliriumBoss1

DeliriumBossFinal
Delirium Belohnung /1
| Icon | Name |
|---|---|
![]() | Delirium |
Endgame Wave Mods /18
| Name | Min Wave | Max Wave | Weight |
|---|---|---|---|
| Monster haben (80–100)% Chance, bei Treffer Ladungen zu entfernen | 1 | 15 | 100 |
| (40–60)% weniger Wirkung von Flüchen auf Monster | 1 | 15 | 100 |
| Monster feuern 2 zusätzliche Projektile | 1 | 15 | 100 |
| Monster sind gepanzert | 1 | 15 | 100 |
| Monster verursachen (20–25)% des Schadens als extra Kälteschaden | 1 | 15 | 100 |
| Monster erhalten (20–30)% des maximalen Lebens als extra maximalen Energieschild | 1 | 15 | 100 |
| Monster haben (20–30)% Chance, bei Treffer Bluten zu verursachen | 1 | 15 | 100 |
| Monster haben (80–100)% erhöhte Schwelle für Beeinträchtigungen Monster haben (80–100)% erhöhte Betäubungsschwelle | 1 | 15 | 100 |
| Monster haben (30–50)% erhöhten Betäubungsaufbau | 1 | 15 | 100 |
| +(25–35)% zu Monster-Elementarwiderständen | 1 | 15 | 100 |
| map breach chest ring quantity +% [200] map breach monster catalyst quantity +% [200] | 1 | 15 | 100 |
| 25% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet | 1 | 15 | 100 |
| map no core leagues [1] map no essences [1] map no shrines [1] map no strongboxes [1] | 1 | 15 | 100 |
| map monsters no drops or experience [1] | 1 | 15 | 100 |
| +(1–3) zur Stufe aller Specific Skill Fertigkeiten | 1 | 15 | 100 |
| Monster haben (200–300)% erhöhte kritische Trefferchance | 1 | 15 | 100 |
| Monster sind ausweichend | 1 | 15 | 100 |
| Monster haben (20–30)% Chance, bei Treffer Bluten zu verursachen | 1 | 15 | 100 |
Delirium Mods /34
| Name | Description |
|---|---|
| monster is in affliction fog [1] | |
| Raumverzerrung | corpse cannot be destroyed [1] |
| Sturmkaskade | |
| Auslöschende Flamme | |
| Winterwirbel | |
| Zertrümmernder Schrecken | |
| Rachsüchtige Seele | |
| Rachsüchtige Knochen | |
| Schwächende Berührung | affliction monster debuff energy shield recovery rate +% on hit [-9] affliction monster debuff life recovery rate +% on hit [-9] Leben Verteidigungen |
| Lähmende Berührung | affliction monster debuff action speed +% on hit [-6] Geschwindigkeit |
| Zerfressende Berührung | affliction monster debuff damage taken +% on hit [6] Schaden |
| Aufzehrende Berührung | affliction monster debuff flask charges gained +% on hit [-9] affliction monster debuff flask effect +% on hit [-9] |
| Beschwörende Todesbrut | |
| Zerschmetternde Todesbrut | |
| Verwesende Todesbrut | |
| Rachsüchtiger Pirscher | base monster will be deleted on death [1] cannot die [1] delete on death [1] |
| Rachsüchtige Explosion | |
| Rachsüchtige Jagd | |
| Rachsüchtiger Griff | |
| Rachsüchtiges Rudel | |
| Rachsüchtige Bande | |
| Rachsüchtiges Himmelsfeuer | |
| Eiskrieger | |
| Eiskanal | |
| Eiszapfenkranz | |
| Lodernder Pfad | |
| Verbrannte Erde | |
| Feuerring | |
| Schockbombe | |
| Geladenes Geschoss | |
| Blitzender Sturm | |
| Zerklüftete Woge | |
| Vergrabene Klinge | |
| Zertrümmernder Sprung |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
