政務官陵墓
政務官陵墓
Objectives /4

永恆政務官.德雷文
……一名許久以前被埋葬的暴君。據說他其實尚未徹底沉眠……

永恆政務官.德雷文
他的靈魂暫時被放逐了。

被隱藏的錢財
……某人不小心說溜嘴,陵墓原先的設計圖有一間隱藏房間。雖然設計圖本身早已消失在時間的長河中……

被隱藏的錢財
比埋葬室更多的寶藏。真是幸運的發現。
政務官陵墓 Attr /7
等級 | 名稱 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊時間 | 生命 | 護甲值 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 雷電惡靈 | 1,275 | 22 | 1.47 | 1,885 | 22 | 35 | -15 | 0 | 30 | 0 | |
8 | 花魁 | 1,275 | 22 | 2.205 | 2,320 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 活屍指揮官 | 861 | 15 | 1.47 | 1,958 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 永恆政務官.德雷文 | 1,594 | 35 | 1.47 | 2,364 | 44 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 永恆騎士 | 1,434 | 25 | 1.47 | 3,263 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 雷電惡靈 | 150 | 35 | 1.5 | 65 | 22 | 35 | -15 | 0 | 30 | 0 | |
8 | 鮮血侏儒 | 60 | 16 | 1.5 | 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 狡猾活屍 | 60 | 14 | 1.275 | 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 喚起的骷髏 | 75 | 18 | 1.5 | 50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 喚起的骷髏 | 75 | 19 | 1.5 | 50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 喚起的骷髏 | 75 | 19 | 1.5 | 50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 喚起的骷髏 | 75 | 18 | 1.5 | 45 | 22 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
8 | 輪縛女巫 | 113 | 26 | 1.5 | 60 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.