扭曲領域
扭曲領域
Id: BreachDomain_01
Act: 終局
區域等級: 79
頭目戰: 萬眾歸一.烈許
breach map initial time ms [45000]
breach map time to portal ms [150000]
breach map time to portal ms [150000]
區域中的裂痕怪物不會掉落裂片
map breach chest ring quantity +% [200]
map breach monster catalyst quantity +% [200]
map breach monster catalyst quantity +% [200]
玩家不會獲得或失去經驗值。
map contains powerful map boss [0]
map contains powerful map boss [0]
map drop no league tablets [1]
Twisted Domain
扭曲領域 Attr /7
| 名稱 | 顯示物品素質 |
|---|---|
| 章節 | 10 |
| 等級 | 79 |
| 頭目 | 萬眾歸一.烈許 |
| Tags | pinnacle_boss |
| Mods | breach map initial time ms [45000] breach map time to portal ms [150000] 區域中的裂痕怪物不會掉落裂片 map breach chest ring quantity +% [200] map breach monster catalyst quantity +% [200] 玩家不會獲得或失去經驗值。 map contains powerful map boss [0] map drop no league tablets [1] |
| Topologies | |
| Loading |
| 等級 | 名稱 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊時間 | 生命 | 護甲值 | 閃避 | 能量護盾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 抑制的恐懼 | 1,388,288 | 413 | 1.47 | 1,441,416 | 4,540 | 3,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 閉鎖者 | 1,596,531 | 427 | 1.47 | 1,657,628 | 6,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | 軀殼 | 1,249,459 | 372 | 1.47 | 1,297,274 | 4,540 | 8,947 | 0 | 50 | -30 | 0 | |
| 79 | 操偶師 | 1,388,288 | 413 | 1.47 | 1,441,416 | 4,540 | 12,426 | 50 | -30 | 0 | 0 | |
| 79 | 雷霆之握 | 1,249,459 | 372 | 1.47 | 1,297,274 | 4,540 | -30 | 0 | 50 | 0 | ||
| 79 | 萬眾歸一.烈許 | 2,776,576 | 620 | 1.47 | 10,378,195 | 4,540 | 17,893 | 30 | 30 | 30 | 0 | |
| 79 | 領主的凝視 | 97,997 | 389 | 1.5 | 29,822 | 4,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | 載體 | 97,997 | 389 | 1.5 | 29,822 | 5,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | 使徒 | 89,830 | 357 | 1.5 | 27,337 | 5,448 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
| 79 | 牧人 | 102,080 | 405 | 1.5 | 31,065 | 4,540 | 9,320 | 30 | -30 | 0 | 0 | |
| 79 | 健臂 | 89,830 | 357 | 1.5 | 27,337 | 4,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | 侍從 | 81,664 | 324 | 1.5 | 24,852 | 4,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | 領主之握 | 97,997 | 389 | 1.5 | 29,822 | 4,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | 監視者 | 97,997 | 389 | 1.5 | 29,822 | 4,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | 剝皮者 | 93,914 | 373 | 1.5 | 28,580 | 4,540 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.












