Охота Колра
Чтобы расположить к себе дикого вождя, Альдур провёл
зиму за охотой с Колром и его людьми. Он не поразил
стрелой ни одного оленя, но Колр согласился объединиться.
Важна была не стрела. Важны были решительные старания.
зиму за охотой с Колром и его людьми. Он не поразил
стрелой ни одного оленя, но Колр согласился объединиться.
Важна была не стрела. Важны были решительные старания.
Вставьте в пустое гнездо для усилителей на оружии или доспехах, чтобы применить эффект к ним. После вставки нельзя извлечь, но можно заменить другим усилителем.
Для разделения щёлкните мышкой с зажатой клавишей Shift.
Kolr's Hunt
Охота Колра RuneWarpingMarksmanInfluence /10
| Имя | Показывать полное описание |
|---|---|
| Currency Exchange | 1500 Gold |
| DropLevel | 65 |
| BaseType | Kolr's Hunt |
| BaseType | Охота Колра |
| Class | Усилители |
| Flags | AlwaysAllocate |
| Type | Metadata/Items/SoulCores/RuneWarpingMarksmanInfluence |
| Tags | rune |
| Icon | Art/2DItems/Currency/Expedition2/GameWarpRuneDex |
| MTX Tab Stacks | 5000 |
| key | val |
|---|---|
| Base.base_level | 1 |
| Base.tag | default |
| Base.x_size | 1 |
| Base.y_size | 1 |
| Base.description_text | ItemDescriptionSoulCore |
kolrs-hunt /3
| 24h Value | 24h volume traded |
|---|---|
225 Сфера возвышения 1 kolrs-hunt | 5,453 kolrs-hunt |
1.64 Божественная сфера 1 kolrs-hunt | 3,647 kolrs-hunt |
17.2 Сфера хаоса 1 kolrs-hunt | 1,143 kolrs-hunt |
kolrs-hunt /5
| 24h Value | 24h volume traded |
|---|---|
225 Сфера возвышения 1 kolrs-hunt | 5,453 kolrs-hunt |
1.64 Божественная сфера 1 kolrs-hunt | 3,647 kolrs-hunt |
17.2 Сфера хаоса 1 kolrs-hunt | 1,143 kolrs-hunt |
5 Сфера отмены 1 kolrs-hunt | 6 kolrs-hunt |
2 Совершенная сфера возвышения 1 kolrs-hunt | 1 kolrs-hunt |
Рунотворческие комбинации /1
Сила Трада x1 Lv78+
Modifiers /28
| Имя | Уровень | Pre/Suf | Description |
|---|---|---|---|
| 45 | Префикс | (11—20)% увеличение урона снарядов Урон | |
| 65 | Префикс | (21—30)% увеличение урона снарядов Урон | |
| 75 | Префикс | (31—40)% увеличение урона снарядов Урон | |
| 45 | Префикс | (15—24)% усиление эффекта ваших умений меток | |
| 65 | Префикс | (25—39)% усиление эффекта ваших умений меток | |
| 45 | Префикс | (11—20)% повышение скорости снарядов Скорость | |
| 65 | Префикс | (21—30)% повышение скорости снарядов Скорость | |
| 75 | Префикс | (31—40)% повышение скорости снарядов Скорость | |
| охоты | 45 | Суффикс | (16—21)% повышение шанса критического удара Критический |
| охоты | 65 | Суффикс | (22—27)% повышение шанса критического удара Критический |
| охоты | 75 | Суффикс | (28—34)% повышение шанса критического удара Критический |
| охоты | 45 | Суффикс | (25—50)% шанс пронзить врага |
| охоты | 75 | Суффикс | (51—100)% шанс пронзить врага |
| охоты | 45 | Суффикс | +(23—36)% превосходящий шанс выпустить дополнительный снаряд |
| охоты | 65 | Суффикс | +(37—50)% превосходящий шанс выпустить дополнительный снаряд |
| охоты | 75 | Суффикс | +(51—66)% превосходящий шанс выпустить дополнительный снаряд |
| охоты | 45 | Суффикс | Снаряды с (10—19)% шансом могут ударить по цепи при столкновении с окружающей средой |
| охоты | 75 | Суффикс | Снаряды с (20—32)% шансом могут ударить по цепи при столкновении с окружающей средой |
| охоты | 45 | Суффикс | Снаряды имеют (25—50)% шанс выпустить дополнительный снаряд при разветвлении |
| охоты | 75 | Суффикс | Снаряды имеют (51—100)% шанс выпустить дополнительный снаряд при разветвлении |
| охоты | 45 | Суффикс | Умения меток имеют (50—74)% увеличение длительности эффекта умения |
| охоты | 75 | Суффикс | Умения меток имеют (75—100)% увеличение длительности эффекта умения |
| охоты | 45 | Суффикс | Умения метки имеют (13—23)% повышение скорости сотворения чар |
| охоты | 75 | Суффикс | Умения метки имеют (24—39)% повышение скорости сотворения чар |
| охоты | 45 | Суффикс | +(1—2) to Level of all Mark Skills |
| охоты | 65 | Суффикс | +(3—4) to Level of all Mark Skills |
| охоты | 45 | Суффикс | +1 к уровню всех камней умений снарядов |
| охоты | 65 | Суффикс | +2 к уровню всех камней умений снарядов |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.













Сфера возвышения
Божественная сфера
Сфера хаоса
Сфера отмены






